
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
SAB六折促销活动之一
发布时间:2012-05-20 09:19 | 点击次数:845
| Bitmap
|
2012SAB 单抗促销清单2012.7.31截止 | 6折 | ||||
| SAB Cat.No | SAB Nmae | Application | Cross reactivity |
市场价(¥) | 终端客户折扣价 | |
| 27001 | HIP Monoclonal Antibody | WB,ICC,IHC | H,P,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27002 | JARID1C Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,R,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27003 | UHRF1(N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27004 | KDM1A(N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC,IHC | H,P,D,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27005 | JMJD6(N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,D,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27006 | TBL1Y Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,P,R,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27007 | TFIIB Monoclonal Antibody | WB,ICC,IHC | H,M,P,R,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27008 | KIAA1967 Monoclonal Antibody | WB | H,M,R,P,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27009 | HDAC4 Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27010 | PHF8 Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,R,P,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27011 | CARM1 Monoclonal Antibody | WB | H,R,M,P | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27012 | CBX5 Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,P,R,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27013 | NPM1 Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,Ra,P,R,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27014 | POU5F1 Monoclonal Antibody | WB,ICC,FC | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27015 | SOX2 Monoclonal Antibody | WB | H,P,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27016 | KDM1A( internal) Monoclonal Antibody | WB | H,M,R,P | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27017 | PRMT6 Monoclonal Antibody | WB,ICC,IHC | H,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27018 | PCK2 Monoclonal Antibody | WB | H,R,P,D,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27019 | SOCS3 Monoclonal Antibody | WB | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27020 | Protein Phosphatase 4C Monoclonal Antibody | WB,ICC,IHC | H,D,M,B,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27021 | P53 Monoclonal Antibody | WB | H,D,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27022 | SMC1A (N-term.) Monoclonal Antibody | WB,IHC,FC | H,P,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27023 | SMC1A(C-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27024 | PPAR gamma (C-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,D,P,R,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27025 | Pyruvate Dehydrogenase (C-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,D,R,M,P | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27026 | TRIM28 Monoclonal Antibody | WB,IHC,ICC | H,D,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27027 | HLX Monoclonal Antibody | WB | H,P,D,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27028 | Keratin 7 (C-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,D,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27029 | Hsp70 (N-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,D,P,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27030 | EPCAM Monoclonal Antibody | WB | H,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27031 | GAPDH (Internal) Monoclonal Antibody | WB | H,P,R,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27032 | TRIM33 Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,D,P,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27033 | BiP/GRP78 (C-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27034 | NSD1 Monoclonal Antibody | WB | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27035 | CHD3 Monoclonal Antibody | WB,ICC,IHC,FC | H,P,D,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27036 | TBLR1 Monoclonal Antibody | WB,ICC,IHC | H,M,R,P,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27037 | MAP2 (N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,B,M,R,P | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27038 | AKT1( C-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,M,P,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27039 | Keratin 7 (N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27040 | NFIC(N-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,B,P,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27041 | USP7(C-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,R,D,P,H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27042 | NCAM-L1 (N-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,D,Ra,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27043 | MAP2 (C-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,B,D,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27044 | Albumin Monoclonal Antibody | WB,IHC | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27045 | CYP7A1 Monoclonal Antibody | WB | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27046 | Intergrin Alpha 6 (N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,R,M,D,P,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27047 | SMAD5(C-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC,FC | H,P,R,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27048 | ATP-Citrate Lyase (C-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC,FC | H,M,R,P | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27049 | DsbA Monoclonal Antibody | WB | Escherichia coli | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27050 | Alpha-1-antitrypsin (C-term.) Monoclonal Antibody | WB | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27051 | AMPK alpha 1 (N-term.) Monoclonal Antibody | WB | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27052 | ERCC3 Monoclonal Antibody | WB | H,R,M,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27053 | TFIIH (N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,D,P,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27054 | FAS Monoclonal Antibody | WB | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27055 | PPP3CA Monoclonal Antibody | WB | H,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27056 | SCP3 Monoclonal Antibody | WB | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27057 | PP2A-alpha (N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,Ra,P,D,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27058 | PP1A (N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,P,R,M,Ra | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27059 | ACE Monoclonal Antibody | WB | H,R,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27060 | ACSM3 (C-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,M,R,P | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27061 | Intergrin alpha 5 (N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC,FC | H,R,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27062 | Ikaros (C-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,M,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27063 | FOXO1 Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27064 | Rab2A (C-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,D,R,P | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27065 | IkB-alpha (N-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,P,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27066 | Beta-Arrestin-2 (C-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,P,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27067 | Beta-secretase 1 (C-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,P,D,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27068 | AMACR(C-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27069 | TCAB1 Monoclonal Antibody | WB | H,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27070 | CDK4 (N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,Ra,P,D,R,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27071 | CRTC1 Monoclonal Antibody | WB,ICC,FC | H,P,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27072 | CDK5(N-term.) Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,M,R,P,D | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27073 | CDC2 Monoclonal Antibody | WB,ICC | H,D,R,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27074 | Hexokinase-2 ( N-term.) Monoclonal Antibody | WB,FC | H,P,M,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27075 | TAB1(N-term.) Monoclonal Antibody | WB | H,D,M,P,R | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27076 | HNRNPU Monoclonal Antibody | WB | H,Ra,B,P | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27077 | ARRB1 Monoclonal Antibody | WB | H,R,M | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27078 | JUN Monoclonal Antibody | WB | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27079 | Tubulin beta Monoclonal Antibody | WB | R,M,H,Ra,B | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| 27080 | COX4(isoform1) Monoclonal Antibody | WB,ICC,FC | H | 1800/50ug,2800/100ug | 1080/50ug,1680/100ug | |
| H-human,R-rat,M-mouse,Ra-rabbit,B-bovine,P-pig,D-dog 所有产品提供50/100μg规格 |
||||||





