
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体目录(13)
发布时间:2012-11-26 01:03 | 点击次数:1340
| 2012年11月可以试用抗体目录(13) | ||||||||||
| 试用装编号 | 名称 | ID | 蛋白大小 | NP | NM | Swiss | 应用 | 反应特异性 | 免疫原 | 浓度 |
| SY0601 | SMAD1 | 4086 | 465 | NP_001003688.1 NP_005891.1 | NM_001003688.1 NM_005900.2 | Q15797 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0602 | SMNDC1 | 10285 | 238 | NP_005862.1 | NM_005871.3 | O75940 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0603 | SMPD2 | 6610 | 423 | NP_003071.2 | NM_003080.2 | O60906 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0604 | SNAI2 | 6591 | 268 | NP_003059.1 | NM_003068.3 | O43623 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0605 | SNAP25 | 6616 | 206 | NP_003072.2 NP_570824.1 | NM_003081.2 NM_130811.1 | P60880 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0606 | SNX9 | 51429 | 595 | NP_057308.1 | NM_016224.3 | Q9Y5X1 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0607 | SOCS3 | 9021 | 225 | NP_003946.3 | NM_003955.3 | O14543 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0608 | SOD1 | 6647 | 154 | NP_000445.1 | NM_000454.4 | P00441 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0609 | SOD2 | 6648 | NP_000627.2 NP_001019636.1 NP_001019637.1 | NM_000636.2 NM_001024465.1 NM_001024466.1 | P04179 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0610 | SORD | 6652 | NP_003095.2 | NM_003104.5 | Q00796 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0611 | SOX2 | 6657 | 317 | NP_003097.1 | NM_003106.2 | P48431 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0612 | SPAM1 | 6677 | NP_001167515.1 NP_001167516.1 NP_001167517.1 NP_003108.2 NP_694859.1 | NM_001174044.1 NM_001174045.1 NM_001174046.1 NM_003117.4 NM_153189.2 | P38567 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0613 | SPARC | 6678 | NP_003109.1 | NM_003118.2 | P09486 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0614 | SPDYA | 245711 | NP_001008779.1 NP_001136106.1 NP_877433.2 | NM_001008779.1 NM_001142634.1 NM_182756.3 | Q5MJ70 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0615 | SPHK1 | 8877 | 384 | NP_001136073.1 NP_001136074.1 NP_068807.2 NP_892010.2 | NM_001142601.1 NM_001142602.1 NM_021972.3 NM_182965.2 | Q9NYA1 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0616 | SPINK1 | 6690 | 79 | NP_003113.2 | NM_003122.3 | P00995 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0617 | SPINLW1 | 57119 | NP_065131.1 NP_852479.1 | NM_020398.3 NM_181502.1 | O95925 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0618 | SPP1 | 6696 | NP_000573.1 NP_001035147.1 NP_001035149.1 | NM_000582.2 NM_001040058.1 NM_001040060.1 | P10451 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0619 | SQSTM1 | 8878 | 440 | NP_001135770.1NP_001135771.1NP_003891.1 | NM_001142298.1 NM_001142299.1 NM_003900.4 | Q13501 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0620 | SRPX | 8406 | 464 | NP_001164221.1 NP_001164222.1 NP_001164223.1 NP_006298.1 | NM_001170750.1 NM_001170751.1 NM_001170752.1 NM_006307.4 | P78539 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0621 | STAR | 6770 | 285 | NP_000340.2 | NM_000349.2 | P49675 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0622 | STAT1 | 6772 | 750(712) | NP_009330.1 NP_644671.1 | NM_007315.3 NM_139266.2 | P42224 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0623 | STAT3 | 6774 | 770 | NP_644805 | NM_003150.3 NM_139276.2 NM_213662.1 | P40763 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0624 | STAT5B | 6777 | 787 | NP_036580.2 | NM_012448.3 | P51692 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0625 | STEAP3 | 55240 | 488 | NP_001008410.1NP_060704.2NP_878919.2 | NM_001008410.1 NM_018234.2 NM_182915.2 | Q658P3 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0626 | STIP1 | 10963 | 543 | NP_006810.1 | NM_006819.2 | P31948 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0627 | STK11 | 6794 | NP_000446.1 | NM_000455.4 | Q15831 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0628 | STUB1 | 10273 | 303 | NP_005852.2 | NM_005861.2 | Q9UNE7 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0629 | SULT1A1 | 6817 | NP_001046.2 NP_803565.1 NP_803566.1 NP_803878.1 NP_803880.1 | NM_001055.2 NM_177529.1 NM_177530.1 NM_177534.1 NM_177536.2 | P50225 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0630 | SUMO1 | 7341 | NP_001005781.1 NP_001005782.1 NP_003343.1 | NM_001005781.1 NM_001005782.1 NM_003352.4 | P63165 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0631 | SYK | 6850 | NP_001128524.1 NP_001167638.1 NP_001167639.1 NP_003168.2 | NM_001135052.2 NM_001174167.1 NM_001174168.1 NM_003177.5 | P43405 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0632 | SYT1 | 6857 | 422 | NP_001129277.1 NP_001129278.1 NP_005630.1 | NM_001135805.1 NM_001135806.1 NM_005639.2 | P21579 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0633 | TAC1 | 6863 | NP_003173.1 NP_054702.1 NP_054703.1 NP_054704.1 | NM_003182.2 NM_013996.2 NM_013997.2 NM_013998.2 | P20366 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0634 | TACSTD1 | 4072 | 314 | NP_002345.2 | NM_002354.2 | P16422 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0635 | TARDBP | 23435 | 414 | NP_031401.1 | NM_007375.3 | Q13148 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0636 | TBRG4 | 9238 | 631 | NP_004740.2NP_112162.1NP_954573.1 | NM_004749.2 NM_030900.2 NM_199122.1 | Q969Z0 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0637 | TCF4 | 6925 | 667 | NP_001077431.1 NP_003190.1 | NM_001083962.1 NM_003199.2 | P15884 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0638 | TCL1A | 8115 | 114 | NP_001092195.1 NP_068801.1 | NM_001098725.1 NM_021966.2 | P56279 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0639 | TCTN3 | 26123 | 607 | NP_001137445.1NP_056446.4 | NM_001143973.1 NM_015631.5 | Q6NUS6 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0640 | TDGF1 | 6997 | 188 | NP_001167607.1 NP_003203.1 | NM_001174136.1 NM_003212.3 | P13385 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0641 | TFPI | 7035 | NP_001027452.1 NP_006278.1 | NM_001032281.2 NM_006287.4 | P10646 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0642 | TGF-alpha | 7039 | 160 | NP_001093161.1 NP_003227.1 | NM_001099691.1 NM_003236.2 | P01135 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0643 | TGF-β | 7040 | 390 | NP_000651.3 | NM_000660.4 | P01137 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0644 | TGM2 | 7052 | 687(548) | NP_004604.2 NP_945189.1 | NM_004613.2 NM_198951.1 | P21980 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0645 | THRB | 7068 | NP_000452.2 NP_001121648.1 NP_001121649.1 | NM_000461.4 NM_001128176.1 NM_001128177.1 | P10828 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0646 | TICAM1 | 148022 | 712 | NP_891549.1 | NM_182919.2 | Q8IUC6 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0647 | TIMP2 | 7077 | NP_003246.1 | NM_003255.4 | P16035 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0648 | TIMP3 | 7078 | NP_000353.1 | NM_000362.4 | P35625 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0649 | TLR1 | 7096 | 786 | NP_003254.2 | NM_003263.3 | Q15399 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0650 | TLR3 | 7098 | NP_003256.1 | NM_003265.2 | O15455 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0651 | TLR5 | 7100 | NP_003259.2 | NM_003268.5 | O60602 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0652 | TLR7 | 51284 | 1049 | NP_057646.1 | NM_016562.3 | Q9NYK1 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0653 | TLR8 | 51311 | NP_619542.1 | NM_138636.4 | Q9NR97 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0654 | TNFAIP3 | 7128 | NP_006281.1 | NM_006290.2 | P21580 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0655 | TNFRSF10B | 8795 | 440 | NP_003833.4 NP_671716.2 | NM_003842.4 NM_147187.2 | O14763 | WB IHC | Human | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0656 | TNFRSF10C | 8794 | 259 | NP_003832.2 | NM_003841.3 | O14798 | WB IHC | Human | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0657 | TNFRSF11B | 4982 | NP_002537.3 | NM_002546.3 | O00300 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0658 | TNFRSF14 | 8764 | NP_003811.2 | NM_003820.2 | Q92956 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0659 | TNFRSF1A | 7132 | 455 | NP_001056.1 | NM_001065.3 | P19438 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0660 | TNFRSF1B | 7133 | 461 | NP_001057.1 | NM_001066.2 | P20333 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0661 | TNFRSF6B | 8771 | 300 | NP_003814.1 NP_116563.1 | NM_003823.2 NM_032945.2 | O95407 | WB IHC | Human | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0662 | TNFSF13 | 8741 | 250(247) | NP_001185551.1 NP_001185552.1 NP_001185553.1 NP_003799.1 NP_742084.1 NP_742085.1 | NM_001198622.1 NM_001198623.1 NM_001198624.1 NM_003808.3 NM_172087.2 NM_172088.2 | O75888 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0663 | TNF-α | 7124 | 233 | NP_000585.2 | NM_000594.2 | P01375 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml |
| SY0664 | TNNT2 | 7139 | 298 | NP_000355.2NP_001001430.1NP_001001431.1NP_001001432.1 | NM_000364.2 NM_001001430.1 NM_001001431.1 NM_001001432.1 | P45379 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0665 | TOR1A | 1861 | NP_000104.1 | NM_000113.2 | O14656 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0666 | TP63 | 8626 | NP_001108450.1 NP_001108451.1 NP_001108452.1 NP_001108453.1 NP_001108454.1 NP_003713.3 | NM_001114978.1 NM_001114979.1 NM_001114980.1 NM_001114981.1 NM_001114982.1 NM_003722.4 | Q9H3D4 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0667 | TPH1 | 7166 | NP_004170.1 | NM_004179.2 | P17752 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0668 | TPM1 | 7168 | 284 | NP_000357.3 NP_001018004.1 NP_001018005.1 NP_001018006.1 NP_001018007.1 NP_001018008.1 NP_001018020.1 | NM_000366.5 NM_001018004.1 NM_001018005.1 NM_001018006.1 NM_001018007.1 NM_001018008.1 NM_001018020.1 | P09493 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0669 | TPM3 | 7170 | 284(285) | NP_001036816.1 NP_001036817.1 NP_001036818.1 NP_689476.2 NP_705935.1 | NM_001043351.1 NM_001043352.1 NM_001043353.1 NM_152263.2 NM_153649.3 | P06753 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0670 | TPMT | 7172 | 245 | NP_000358.1 | NM_000367.2 | P51580 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0671 | TRADD | 8717 | 312 | NP_003780.1 | NM_003789.3 | Q15628 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0672 | TRAF2 | 7186 | 501 | NP_066961.2 | NM_021138.3 | Q12933 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0673 | TRAF6 | 7189 | 522 | NP_004611.1 NP_665802.1 | NM_004620.2 NM_145803.1 | Q9Y4K3 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0674 | TREM1 | 54210 | 234 | NP_061113.1 | NM_018643.2 | Q9NP99 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0675 | TTR | 7276 | 147 | NP_000362.1 | NM_000371.3 | P02766 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0676 | TYK2 | 7297 | NP_003322.3 | NM_003331.4 | P29597 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0677 | TYMP | 1890 | 482 | NP_001107227.1NP_001107228.1NP_001944.1 | NM_001113755.1 NM_001113756.1 NM_001953.3 | P19971 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0678 | TYR | 7299 | NP_000363.1 | NM_000372.4 | P14679 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0679 | U2AF1 | 7307 | 240 | NP_001020374.1 NP_001020375.1 NP_006749.1 | NM_001025203.1 NM_001025204.1 NM_006758.2 | Q01081 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0680 | UAP1 | 6675 | NP_003106.3 | NM_003115.4 | Q16222 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0681 | UBE2K | 3093 | 200 | NP_001104582.1 NP_001104583.1 NP_005330.1 | NM_001111112.1 NM_001111113.1 NM_005339.4 | P61086 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0682 | UCHL1 | 7345 | NP_004172.2 | NM_004181.4 | P09936 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0683 | UCP3 | 7352 | NP_003347.1 NP_073714.1 | NM_003356.3 NM_022803.2 | P55916 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0684 | UGDH | 7358 | 494 | NP_001171629.1 NP_001171630.1 NP_003350.1 | NM_001184700.1 NM_001184701.1 NM_003359.3 | O60701 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |





