
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体目录(1)
发布时间:2012-11-26 00:50 | 点击次数:932
| 2012年11月可以试用抗体目录(1) | |||||||||
| 试用装编号 | 名称 | ID | 蛋白大小 | NP | NM | Swiss | 应用 | 反应特异性 | 免疫原 |
| SY0001 | ABL1 | 25 | 1130 | NP_005148.2 NP_009297.2 | NM_005157.3 NM_007313.2 | P00519 | WB | Human+Mouse+Rat | C term -peptide |
| SY0002 | ABO | 28 | NP_065202.2 | NM_020469.2 | P16442 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0003 | ACPP | 55 | NP_001090.2 NP_001127666.1 | NM_001099.4 NM_001134194.1 | P15309 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0004 | ACTN1 | 87 | 892 | NP_001093.1 NP_001123476.1 NP_001123477.1 | NM_001102.3 NM_001130004.1 NM_001130005.1 | P12814 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0005 | ACTR3 | 10096 | 418 | NP_005712.1 | NM_005721.3 | P61158 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0006 | ACVR1C | 130399 | 493 | NP_001104501.1NP_001104502.1NP_001104503.1NP_660302.2 | NM_001111031.1 NM_001111032.1 NM_001111033.1 NM_145259.2 | Q8NER5 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0007 | ADA | 100 | 363 | NP_000013.2 | NM_000022.2 | P00813 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0008 | ADD1 | 118 | NP_001110.2 NP_054908.2 NP_054909.2 NP_789771.1 | NM_001119.3 NM_014189.2 NM_014190.2 NM_176801.1 | P35611 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0009 | ADH5 | 128 | NP_000662.3 | NM_000671.3 | P11766 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0010 | ADIPOR1 | 51094 | NP_001121159.1 NP_057083.2 | NM_001127687.1 NM_015999.3 | Q96A54 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0011 | ADORA2A | 135 | NP_000666.2 | NM_000675.4 | P29274 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0012 | ADRBK2 | 157 | NP_005151.2 | NM_005160.3 | P35626 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0013 | AFP | 174 | 609 | NP_001125 | NM_001134.1 | P02771 | WB IHC IF | Human+Mouse+Rat | C term -peptide |
| SY0014 | AGER | 177 | NP_001127.1 NP_001193858.1 NP_001193861.1 NP_001193863.1 NP_001193865.1 NP_001193869.1 NP_001193883.1 NP_001193895.1 | NM_001136.4 NM_001206929.1 NM_001206932.1 NM_001206934.1 NM_001206936.1 NM_001206940.1 NM_001206954.1 NM_001206966.1 | Q15109 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| NP_751947.1 | NM_172197.2 | ||||||||
| SY0015 | AHSG | 197 | NP_001613.2 | NM_001622.2 | P02765 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0016 | AIF1 | 199 | NP_001614.3 NP_004838.1 NP_116573.1 | NM_001623.3 NM_004847.3 NM_032955.1 | P55008 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0017 | AK1 | 203 | 194 | NP_000467.1 | NM_000476.2 | P00568 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0018 | AK4 | 205 | NP_001005353.1 NP_037542.1 NP_982289.1 | NM_001005353.2 NM_013410.3 NM_203464.2 | P27144 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0019 | AKR1A1 | 10327 | 325 | NP_001189343.1 NP_006057.1 NP_697021.1 NP_001189342.1 | NM_001202414.1 NM_006066.3 NM_153326.2 NM_001202413.1 | P14550 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0020 | AKR1B1 | 231 | NP_001619.1 | NM_001628.2 | P15121 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0021 | AKR1C2 | 1646 | 323 | NP_001128713.1 NP_001345.1 NP_995317.1 | NM_001135241.1 NM_001354.4 NM_205845.1 | P52895 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0022 | AKR1C3 | 8644 | NP_003730.4 | NM_003739.4 | P42330 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0023 | AKR7A2 | 8574 | 359 | NP_003680.2 | NM_003689.2 | O43488 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0024 | Akt1 | 207 | 480 | NP_001014431.1 NP_001014432.1 NP_005154.2 | NM_001014431.1 NM_001014432.1 NM_005163.2 | P31749 | WB IHC | Human+Mouse | Recombinant Protein |
| SY0025 | AKT2 | 208 | 481 | NP_001229956.1 NP_001229957.1 NP_001617.1 | NM_001243027.1 NM_001243028.1 NM_001626.4 | P31751 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0026 | AKT3 | 10000 | 479 | NP_001193658.1 NP_005456.1 NP_859029.1 | NM_001206729.1 NM_005465.4 NM_181690.2 | Q9Y243 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | N term -peptide |
| SY0027 | ALB | 213 | NP_000468.1 | NM_000477.5 | P02768 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0028 | ALDH1A1 | 216 | NP_000680.2 | NM_000689.4 | P00352 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0029 | ALDH2 | 217 | 517 | NP_000681.2 NP_001191818.1 | NM_000690.3 NM_001204889.1 | P05091 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0030 | ALDOA | 226 | 364 | NP_000025.1 NP_001121089.1 NP_908930.1 NP_908932.1 | NM_000034.2 NM_001127617.1 NM_184041.1 NM_184043.1 | P04075 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0031 | ALPL | 249 | 524 | NP_000469.3NP_001120973.2NP_001170991.1 | NM_000478.4 NM_001127501.2 NM_001177520.1 | P05186 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0032 | AMACR | 23600 | 382(198) | NP_001161067.1 NP_001161068.1 NP_001161069.1 NP_001161070.1 NP_055139.4 NP_976316.1 | NM_001167595.1 NM_001167596.1 NM_001167597.1 NM_001167598.1 NM_014324.5 NM_203382.2 | Q9UHK6 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0033 | AMBRA1 | 55626 | 1298 | NP_060219.2 | NM_017749.2 | Q9C0C7 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0034 | ANG | 283 | NP_001091046.1 NP_001136.1 | NM_001097577.2 NM_001145.4 | P03950 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0035 | ANGPT2 | 285 | 496 | NP_001112359.1 NP_001112360.1 NP_001138.1 | NM_001118887.1 NM_001118888.1 NM_001147.2 | O15123 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0036 | ANGPTL3 | 27329 | 460 | NP_055310.1 | NM_014495.2 | Q9Y5C1 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0037 | ANXA1 | 301 | 346 | NP_000691.1 | NM_000700.1 | P04083 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0038 | ANXA2 | 302 | NP_001002857.1 NP_001002858.1 NP_001129487.1 NP_004030.1 | NM_001002857.1 NM_001002858.2 NM_001136015.2 NM_004039.2 | P07355 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0039 | ANXA5 | 308 | NP_001145.1 | NM_001154.3 | P08758 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0040 | APCS | 325 | NP_001630.1 | NM_001639.3 | P02743 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0041 | APEX1 | 328 | 318 | NP_001632.2 NP_542379.1 NP_542380.1 | NM_001641.2 NM_080648.1 NM_080649.1 | P27695 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0042 | APEX1 | 318 | NP_001632.2 NP_542379.1 NP_542380.1 | NM_001641.2 NM_080648.1 NM_080649.1 | P27695 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0043 | APOA1 | 335 | 267 | NP_000030.1 | NM_000039.1 | P02647 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0044 | APOBEC3G | 60489 | NP_068594.1 | NM_021822.3 | Q9HC16 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0045 | APOC2 | 344 | NP_000474.2 | NM_000483.4 | P02655 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0046 | APOH | 350 | 345 | NP_000033.2 | NM_000042.2 | P02749 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0047 | APP/β-Amyloid | 351 | 770 | NP_000475.1 NP_001129601.1 NP_001129602.1 NP_958816.1 NP_958817.1 | NM_000484.3 NM_001136129.2 NM_001136130.2 NM_201413.2 NM_201414.2 | P05067 | WB IHC IF | Human+Mouse+Rat | N term -peptide |
| SY0048 | ARF6 | 382 | 175 | NP_001654.1 | NM_001663.3 | P62330 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0049 | ARHGAP25 | 9938 | 645(639) | NP_001007232.2 NP_001159748.1 NP_001159749.1 NP_055697.1 | NM_001007231.2 NM_001166276.1 NM_001166277.1 NM_014882.2 | P42331 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0050 | ARHGDIA | 396 | 204 | NP_001172006.1 NP_001172007.1 NP_004300.1 | NM_001185077.1 NM_001185078.1 NM_004309.4 | P52565 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0051 | ARHGEF7 | 8874 | 803 | NP_001106983.1 NP_001106984.1 NP_001106985.1 NP_003890.1 NP_663788.1 | NM_001113511.1 NM_001113512.1 NM_001113513.1 NM_003899.3 NM_145735.2 | Q14155 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0052 | ARNT | 405 | 789 | NP_001184254.1 NP_001659.1 NP_848514.1 | NM_001197325.1 NM_001668.3 NM_178427.2 | P27540 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0053 | ARPC1A | 10552 | 370 | NP_001177925.1 NP_006400.2 | NM_001190996.1 NM_006409.3 | Q92747 | WB IHC | Human+Mouse | Recombinant Protein |
| SY0054 | ARRB1 | 408 | 418 | NP_004032.2 NP_064647.1 | NM_004041.4 NM_020251.3 | P49407 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0055 | ARRB2 | 409 | 409(394) | NP_004304.1 NP_945355.1 | NM_004313.3 NM_199004.1 | P32121 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0056 | ARSA | 410 | NP_000478.3 NP_001078894.2 NP_001078895.2 NP_001078896.2 NP_001078897.1 | NM_000487.5 NM_001085425.2 NM_001085426.2 NM_001085427.2 NM_001085428.2 | P15289 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0057 | ASK1 | 4217 | 1374 | NP_005914.1 | NM_005923.3 | Q99683 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0058 | ATF4 | 468 | 351 | NP_001666.2 NP_877962.1 | NM_001675.2 NM_182810.1 | P18848 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0059 | ATF6 | 22926 | 670 | NP_031374.2 | NM_007348.2 | P18850 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | C term -peptide |
| SY0060 | ATG13 | 9776 | 517(480) | NP_001136145.1NP_055556.2 | NM_001142673.1 NM_014741.3 | O75143 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |





