
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体目录(2)
发布时间:2012-11-26 00:51 | 点击次数:648
| 2012年11月可以试用抗体目录(2) | |||||||||
| 试用装编号 | 名称 | ID | 蛋白大小 | NP | NM | Swiss | 应用 | 反应特异性 | 免疫原 |
| SY0061 | ATG4C | 84938 | 458 | NP_116241.2NP_835739.1 | NM_032852.3 NM_178221.2 | Q96DT6 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0062 | ATG5 | 9474 | 275 | NP_004840.1 | NM_004849.2 | Q9H1Y0 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0063 | ATG7 | 10533 | 703 | NP_001129503.2NP_001138384.1NP_006386.1 | NM_001136031.2 NM_001144912.1 NM_006395.2 | O95352 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0064 | ATP2A2 | 488 | 1042 | NP_001129237.1 NP_001672.1 NP_733765.1 | NM_001135765.1 NM_001681.3 NM_170665.3 | P16615 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0065 | ATP6AP1 | 537 | 470 | NP_001174.2 | NM_001183.4 | Q15904 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0066 | ATXN3 | 4287 | 364 | NP_001121168.1 NP_001121169.2 NP_001158246.1 NP_001158248.1 NP_001158249.1 NP_001158250.1 NP_001158251.1 NP_001158252.1 | NM_001127696.1 NM_001127697.2 NM_001164774.1 NM_001164776.1 NM_001164777.1 NM_001164778.1 NM_001164779.1 NM_001164780.1 | P54252 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| NP_001158253.1 NP_001158254.1 NP_004984.2 NP_109376.1 | NM_001164781.1 NM_001164782.1 NM_004993.5 NM_030660.4 | ||||||||
| SY0067 | AurkB | 9212 | 344 | NP_004208.2 | NM_004217.2 | Q96GD4 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0068 | B2M | 567 | NP_004039.1 | NM_004048.2 | P61769 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0069 | BAK1 | 578 | 211 | NP_001179.1 | NM_001188.3 | Q16611 | WB | Human+Mouse+Rat | N term -peptide |
| SY0070 | Basic FGF (FGF2 ) | 2247 | 288 | NP_001997.5 | NM_002006.4 | P09038 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | N term -peptide |
| SY0071 | Bax | 581 | 192 | NP_004315.1 NP_620116.1 NP_620118.1 NP_620119.2 | NM_004324.3 NM_138761.3 NM_138763.3 NM_138764.4 | Q07812 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0072 | BCL10 | 8915 | 233 | NP_003912.1 | NM_003921.4 | O95999 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0073 | Bcl-2 | 596 | 239 | NP_000624.2 NP_000648.2 | NM_000633.2 NM_000657.2 | P10415 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0074 | BCL2L13 | 23786 | 485 | NP_056182.2 | NM_015367.2 | Q9BXK5 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0075 | BCL2L2 | 599 | 193 | NP_001186768.1 NP_004041.1 | NM_001199839.1 NM_004050.4 | Q92843 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0076 | Bcl-xL | 598 | 233 | NP_001182.1 NP_612815.1 | NM_001191.2 NM_138578.1 | Q07817 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0077 | BDNF | 627 | NP_001137277.1 NP_001137278.1 NP_001137279.1 NP_001137280.1 NP_001137281.1 NP_001137282.1 NP_001137283.1 NP_001137284.1 | NM_001143805.1 NM_001143806.1 NM_001143807.1 NM_001143808.1 NM_001143809.1 NM_001143810.1 NM_001143811.1 NM_001143812.1 | P23560 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| NP_001137285.1 NP_001137286.1 NP_001137288.1 NP_001700.2 NP_733927.1 NP_733928.1 NP_733929.1 NP_733930.1 | NM_001143813.1 NM_001143814.1 NM_001143816.1 NM_001709.4 NM_170731.4 NM_170732.4 NM_170733.3 NM_170734.3 | ||||||||
| NP_733931.1 | NM_170735.5 | ||||||||
| SY0078 | BGN | 633 | 368 | NP_001702.1 | NM_001711.4 | P21810 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0079 | BHMT | 635 | 406 | NP_001704.2 | NM_001713.2 | Q93088 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0080 | Bid | 637 | 195 | NP_001187.1 NP_932070.1 NP_932071.1 | NM_001196.2 NM_197966.1 NM_197967.1 | P55957 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0081 | Bim | 10018 | 198 | NP_006529.1 NP_619527.1 NP_996885.1 | NM_006538.3 NM_138621.3 NM_207002.2 | O43521 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0082 | Bip | 3309 | 654 | NP_005338.1 | NM_005347.4 | P11021 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0083 | BIRC2 | 329 | 618 | NP_001157.1 | NM_001166.3 | Q13490 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0084 | BMI1 | 648 | 326 | NP_005171.4 | NM_005180.6 | P35226 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0085 | BMP7 | 655 | 431 | NP_001710.1 | NM_001719.2 | P18075 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0086 | BMPR1B | 658 | NP_001194.1 | NM_001203.2 | O00238 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0087 | BRCA1 | 672 | 1863 | NP_009225.1 NP_009228.2 NP_009229.2 NP_009230.2 NP_009231.2 | NM_007294.3 NM_007297.3 NM_007298.3 NM_007299.3 NM_007300.3 | P38398 | WB | Human | center-peptide |
| SY0088 | BSG | 682 | NP_001719.2 NP_940991.1 NP_940993.1 | NM_001728.2 NM_198589.1 NM_198591.1 | P35613 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0089 | BTK | 695 | NP_000052.1 | NM_000061.2 | Q06187 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0090 | BTRC | 8945 | NP_003930.1 NP_378663.1 | NM_003939.3 NM_033637.2 | Q9Y297 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0091 | BUB1 | 699 | NP_004327.1 | NM_004336.3 | O43683 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0092 | BUB1B | 701 | NP_001202.4 | NM_001211.5 | O60566 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0093 | BVES | 11149 | 360 | NP_001186492.1NP_009004.2NP_671488.1 | NM_001199563.1 NM_007073.4 NM_147147.3 | Q8NE79 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0094 | C19orf10 | 56005 | 173 | NP_061980.1 | NM_019107.3 | Q969H8 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0095 | CA1 | 759 | 261 | NP_001122301.1 NP_001122302.1 NP_001122303.1 NP_001158302.1 NP_001729.1 | NM_001128829.2 NM_001128830.2 NM_001128831.2 NM_001164830.1 NM_001738.3 | P00915 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0096 | CA2 | 760 | NP_000058.1 | NM_000067.2 | P00918 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0097 | CA3 | 761 | 260 | NP_005172.1 | NM_005181.3 | P07451 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0098 | CADM1 | 23705 | NP_001091987.1 NP_055148.3 | NM_001098517.1 NM_014333.3 | Q9BY67 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0099 | CALM1 | 801 | 149 | NP_001159578.1 NP_008819.1 | NM_001166106.1 NM_006888.4 | P62158 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0100 | CALM3 | 808 | 149 | NP_005175.2 | NM_005184.2 | P62158 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0101 | CALR | 811 | 417 | NP_004334.1 | NM_004343.3 | P27797 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0102 | CAMP | 820 | NP_004336.2 | NM_004345.3 | P49913 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0103 | CAPN1 | 823 | 714 | NP_001185797.1 NP_001185798.1 NP_001185799.1 NP_005177.2 | NM_001198868.1 NM_001198869.1 NM_001198870.1 NM_005186.3 | P07384 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0104 | CAPZA2 | 830 | NP_006127.1 | NM_006136.2 | P47755 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0105 | CARD8 | 22900 | 431(392) | NP_001171829.1NP_001171830.1NP_001171831.1NP_001171832.1NP_001171833.1NP_055774.2 | NM_001184900.1 NM_001184901.1 NM_001184902.1 NM_001184903.1 NM_001184904.1 NM_014959.3 | Q9Y2G2 | WB IHC | Human | Recombinant Protein |
| SY0106 | CASP1 | 834 | 404(311) | NP_001214.1 NP_150634.1 NP_150635.1 NP_150636.1 NP_150637.1 | NM_001223.3 NM_033292.2 NM_033293.2 NM_033294.2 NM_033295.2 | P29466 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0107 | CASP10 | 843 | 521(522) | NP_001221.2NP_116756.2NP_116759.2 | NM_001230.4 NM_032974.3 NM_032977.3 | Q92851 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0108 | CASP7 | 840 | NP_001218.1 NP_203124.1 NP_203125.1 NP_203126.1 | NM_001227.3 NM_033338.4 NM_033339.3 NM_033340.2 | P55210 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0109 | casp9 | 842 | 416 | NP_001220.2 NP_127463.2 | NM_001229.3 NM_032996.2 | P55211 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0110 | Caspase-3 | 836 | 277 | NP_004337.2 NP_116786.1 | NM_004346.3 NM_032991.2 | P42574 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0111 | CBS | 875 | NP_000062.1 NP_001171479.1 NP_001171480.1 | NM_000071.2 NM_001178008.1 NM_001178009.1 | P35520 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0112 | CBX5 | 23468 | 191 | NP_001120793.1 NP_001120794.1 NP_036249.1 | NM_001127321.1 NM_001127322.1 NM_012117.2 | P45973 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0113 | CCND1 | 595 | NP_444284.1 | NM_053056.2 | P24385 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |
| SY0114 | CCND3 | 896 | 292 | NP_001129489.1 NP_001129597.1 NP_001129598.1 NP_001751.1 | NM_001136017.2 NM_001136125.1 NM_001136126.1 NM_001760.3 | P30281 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0115 | CCNH | 902 | 323 | NP_001186118.1 NP_001230.1 | NM_001199189.1 NM_001239.3 | P51946 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein |
| SY0116 | CD133 | 8842 | 865 | NP_001139319.1 NP_001139320.1 NP_001139321.1 NP_001139322.1 NP_001139323.1 NP_001139324.1 NP_006008.1 | NM_001145847.1 NM_001145848.1 NM_001145849.1 NM_001145850.1 NM_001145851.1 NM_001145852.1 NM_006017.2 | O43490 | WB | Human+Mouse+Rat | C term -peptide |
| SY0117 | CD1D | 912 | NP_001757.1 | NM_001766.3 | P15813 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | |





