
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体目录(5)
发布时间:2012-11-26 00:54 | 点击次数:711
| 试用装编号 | 名称 | ID | 蛋白大小 | NP | NM | Swiss | 应用 | 反应特异性 | 免疫原 | 浓度 |
| SY0201 | DNMT3A | 1788 | NP_072046.2 NP_715640.2 NP_783328.1 NP_783329.1 | NM_022552.3 NM_153759.2 NM_175629.1 NM_175630.1 | Q9Y6K1 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0202 | DOK4 | 55715 | 326 | NP_060580.2 | NM_018110.3 | Q8TEW6 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0203 | DRD5 | 1816 | NP_000789.1 | NM_000798.4 | P21918 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0204 | DST | 667 | NP_001714.1 NP_056363.2 | NM_001723.5 NM_015548.4 | Q03001 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0205 | DTNBP1 | 84062 | NP_115498.2 NP_898861.1 | NM_032122.4 NM_183040.2 | Q96EV8 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0206 | DUSP6 | 1848 | 381 | NP_001937.2 NP_073143.2 | NM_001946.2 NM_022652.2 | Q16828 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0207 | E2F8 | 79733 | 867 | NP_078956.2 | NM_024680.2 | A0AVK6 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0208 | ECI1 | 1632 | 302 | NP_001171500.1 NP_001910.2 | NM_001178029.1 NM_001919.3 | P42126 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0209 | EDN1 | 1906 | 212 | NP_001161791.1NP_001946.3 | NM_001168319.1 NM_001955.4 | P05305 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0210 | EDN3 | 1908 | 238 | NP_000105.1 NP_996915.1 NP_996916.1 NP_996917.1 | NM_000114.2 NM_207032.1 NM_207033.1 NM_207034.1 | P14138 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0211 | EEF1A1 | 1915 | 462 | NP_001393.1 | NM_001402.5 | P68104 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0212 | EEF2 | 1938 | NP_001952.1 | NM_001961.3 | P13639 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0213 | EGF Receptor | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml |
| SY0214 | EGLN1 | 54583 | 426 | NP_071334.1 | NM_022051.2 | Q9GZT9 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0215 | EHMT2 | 10919 | 1210(1176) | NP_006700.3 NP_079532.5 | NM_006709.3 NM_025256.5 | Q96KQ7 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0216 | EIF4E | 1977 | NP_001124150.1 NP_001124151.1 NP_001959.1 | NM_001130678.1 NM_001130679.1 NM_001968.3 | P06730 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0217 | EIF4EBP1 | 1978 | 118 | NP_004086.1 | NM_004095.3 | Q13541 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0218 | EIF6 | 3692 | NP_002203.1 NP_852131.1 NP_852133.1 | NM_002212.2 NM_181466.1 NM_181468.1 | P56537 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0219 | ELAVL1 | 1994 | NP_001410.2 | NM_001419.2 | Q15717 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0220 | ELSPBP1 | 64100 | NP_071425.3 | NM_022142.4 | Q96BH3 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0221 | EMD | 2010 | 254 | NP_000108.1 | NM_000117.2 | P50402 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0222 | ENO1 | 2023 | 434 | NP_001188412.1 NP_001419.1 | NM_001201483.1 NM_001428.3 | P06733 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0223 | EPHX1 | 2052 | NP_000111.1 NP_001129490.1 | NM_000120.3 NM_001136018.2 | P07099 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0224 | ERCC3 | 2071 | NP_000113.1 | NM_000122.1 | P19447 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0225 | ERCC5 | 2073 | NP_000114.2 | NM_000123.3 | P28715 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0226 | ERG | 2078 | 486(479) | NP_001129626.1 NP_001129627.1 NP_004440.1 NP_891548.1 | NM_001136154.1 NM_001136155.1 NM_004449.4 NM_182918.3 | P11308 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0227 | ERK1 | 5595 | 379 | NP_001035145.1 NP_001103361.1 NP_002737.2 | NM_001040056.1 NM_001109891.1 NM_002746.2 | P27361 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | N term -peptide | 1mg/ml |
| SY0228 | Estrogen Receptor α | 2099 | 595 | NP_000116.2 NP_001116212.1 NP_001116213.1 NP_001116214.1 | NM_000125.3 NM_001122740.1 NM_001122741.1 NM_001122742.1 | P03372 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0229 | ETV6 | 2120 | NP_001978.1 | NM_001987.4 | P41212 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0230 | EXT1 | 2131 | NP_000118.2 | NM_000127.2 | Q16394 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0231 | F10 | 2159 | NP_000495.1 | NM_000504.3 | P00742 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0232 | F11R | 50848 | 299 | NP_058642.1 | NM_016946.4 | Q9Y624 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0233 | F12 | 2161 | NP_000496.2 | NM_000505.3 | P00748 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0234 | F3 | 2152 | NP_001171567.1 NP_001984.1 | NM_001178096.1 NM_001993.4 | P13726 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0235 | F9 | 2158 | NP_000124.1 | NM_000133.3 | P00740 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0236 | FAAH | 2166 | 579 | NP_001432.2 | NM_001441.2 | O00519 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0237 | FABP2 | 2169 | NP_000125.2 | NM_000134.3 | P12104 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0238 | FABP4 | 2167 | 132 | NP_001433.1 | NM_001442.2 | P15090 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0239 | FAIM | 55179 | 179 | NP_001028202.1NP_001028203.1NP_001028204.1NP_060617.1 | NM_001033030.1 NM_001033031.1 NM_001033032.1 NM_018147.2 | Q9NVQ4 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0240 | FAM3B | 54097 | 235 | NP_478066.3NP_996847.1 | NM_058186.3 NM_206964.1 | P58499 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0241 | FANCC | 2176 | NP_000127.2 | NM_000136.2 | Q00597 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0242 | FANCD2 | 2177 | NP_001018125.1 NP_149075.2 | NM_001018115.1 NM_033084.3 | Q9BXW9 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0243 | Fas | 355 | 335 | NP_000034.1 NP_690610.1 NP_690611.1 | NM_000043.3 NM_152871.1 NM_152872.1 | P25445 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0244 | FasL | 356 | 281 | NP_000630.1 | NM_000639.1 | P48023 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0245 | FASN | 2194 | 2511 | NP_004095.4 | NM_004104.4 | P49327 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0246 | FBL | 2091 | 321 | NP_001427.2 | NM_001436.3 | P22087 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0247 | FCER1A | 2205 | NP_001992.1 | NM_002001.2 | P12319 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0248 | FCGR1A | 2209 | 374 | NP_000557.1 | NM_000566.3 | P12314 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |
| SY0249 | FCGR2A | 2212 | NP_001129691.1 NP_067674.2 | NM_001136219.1 NM_021642.3 | P12318 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | |
| SY0250 | FEN1 | 2237 | 380 | NP_004102.1 | NM_004111.4 | P39748 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml |





