
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体目录(9)
发布时间:2012-11-26 00:59 | 点击次数:1169
| 试用装编号 | 名称 | ID | 蛋白大小 | NP | NM | Swiss | 应用 | 反应特异性 | 免疫原 | 浓度 | 效价(WB) |
| SY0401 | MED1 | 5469 | NP_004765.2 | NM_004774.3 | Q15648 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0402 | MEK1 | 5604 | 393 | NP_002746.1 | NM_002755.3 | Q02750 | WB | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0403 | MEK2 | 5605 | 400 | NP_109587.1 | NM_030662.3 | P36507 | WB | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0404 | MGMT | 4255 | 207 | NP_002403.2 | NM_002412.3 | P16455 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0405 | MICA | 4276 | NP_000238.1 NP_001170990.1 | NM_000247.1 NM_001177519.1 | Q29983 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0406 | MIF | 4282 | NP_002406.1 | NM_002415.1 | P14174 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0407 | MITF | 4286 | NP_000239.1 NP_001171896.1 NP_001171897.1 NP_006713.1 NP_937801.1 NP_937802.1 NP_937820.1 NP_937821.2 | NM_000248.3 NM_001184967.1 NM_001184968.1 NM_006722.2 NM_198158.2 NM_198159.2 NM_198177.2 NM_198178.2 | O75030 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0408 | MIWI | 9271 | 861 | NP_001177900.1 NP_004755.2 | NM_001190971.1 NM_004764.4 | Q96J94 | WB IHC IF IP | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0409 | MKI67 | 4288 | NP_001139438.1 NP_002408.3 | NM_001145966.1 NM_002417.4 | P46013 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0410 | MLH1 | 4292 | 756 | NP_000240.1 NP_001161089.1 NP_001161090.1 NP_001161091.1 | NM_000249.3 NM_001167617.1 NM_001167618.1 NM_001167619.1 | P40692 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0411 | MLST8 | 64223 | 326 | NP_001186102.1 NP_001186103.1 NP_001186104.1 NP_071767.3 | NM_001199173.1 NM_001199174.1 NM_001199175.1 NM_022372.4 | Q9BVC4 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0412 | MMP1 | 4312 | 469 | NP_001139410.1 NP_002412.1 | NM_001145938.1 NM_002421.3 | P03956 | WB IHC | Human | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0413 | MMP13 | 4322 | NP_002418.1 | NM_002427.3 | P45452 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0414 | MMP3 | 4314 | 477 | NP_002413.1 | NM_002422.3 | P08254 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0415 | MMP7 | 4316 | 267 | NP_002414.1 | NM_002423.3 | P09237 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0416 | MNAT1 | 4331 | NP_001171434.1 NP_002422.1 | NM_001177963.1 NM_002431.3 | P51948 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0417 | MPZ | 4359 | NP_000521.2 | NM_000530.6 | P25189 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0418 | MSH2 | 4436 | 934 | NP_000242.1 | NM_000251.1 | P43246 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0419 | MSH6 | 2956 | 1360 | NP_000170.1 | NM_000179.2 | P52701 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0420 | MSR1 | 4481 | NP_002436.1 NP_619729.1 NP_619730.1 | NM_002445.3 NM_138715.2 NM_138716.2 | P21757 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0421 | MTAP | 4507 | 283 | NP_002442.2 | NM_002451.3 | Q13126 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0422 | MTM1 | 4534 | 603 | NP_000243.1 | NM_000252.2 | Q13496 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0423 | MTTP | 4547 | NP_000244.2 | NM_000253.2 | P55157 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0424 | MUTYH | 4595 | NP_001041636.1 NP_001041637.1 NP_001041638.1 NP_001041639.1 NP_001121897.1 NP_036354.1 | NM_001048171.1 NM_001048172.1 NM_001048173.1 NM_001048174.1 NM_001128425.1 NM_012222.2 | Q9UIF7 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0425 | MX1 | 4599 | NP_001138397.1 NP_001171517.1 NP_002453.2 | NM_001144925.1 NM_001178046.1 NM_002462.3 | P20591 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0426 | MYD88 | 4615 | 296(309) | NP_001166037.1 NP_001166038.1 NP_001166039.1 NP_001166040.1 NP_002459.2 | NM_001172566.1 NM_001172567.1 NM_001172568.1 NM_001172569.1 NM_002468.4 | Q99836 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0427 | MYOC | 4653 | NP_000252.1 | NM_000261.1 | Q99972 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0428 | NAMPT | 10135 | 491 | NP_005737.1 | NM_005746.2 | P43490 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0429 | NAT1 | 9 | NP_000653.3 NP_001153642.1 NP_001153643.1 NP_001153644.1 NP_001153645.1 NP_001153646.1 NP_001153647.1 NP_001153648.1 | NM_000662.5 NM_001160170.1 NM_001160171.1 NM_001160172.1 NM_001160173.1 NM_001160174.1 NM_001160175.1 NM_001160176.1 | P18440 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| NP_001153651.1 | NM_001160179.1 | ||||||||||
| SY0430 | NCF1 | 653361 | 390 | NP_000256.3 | NM_000265.4 | P14598 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0431 | NCF2 | 4688 | 526 | NP_000424.2 NP_001121123.1 NP_001177718.1 NP_001177723.1 | NM_000433.3 NM_001127651.2 NM_001190789.1 NM_001190794.1 | P19878 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0432 | NCF4 | 4689 | NP_000622.2 NP_038202.2 | NM_000631.4 NM_013416.3 | Q15080 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0433 | NCK1 | 4690 | 377 | NP_001177725.1 NP_006144.1 | NM_001190796.1 NM_006153.4 | P16333 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0434 | NCOA1 | 8648 | 1441 | NP_003734.3 NP_671756.1 NP_671766.1 | NM_003743.4 NM_147223.2 NM_147233.2 | Q15788 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0435 | NCSTN | 23385 | 709 | NP_056146.1 | NM_015331.2 | Q92542 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0436 | NDRG1 | 10397 | NP_001128714.1 NP_006087.2 | NM_001135242.1 NM_006096.3 | Q92597 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0437 | NEDD8 | 4738 | 81 | NP_006147.1 | NM_006156.2 | Q15843 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0438 | NEFL | 4747 | 543 | NP_006149.2 | NM_006158.3 | P07196 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0439 | NEK8 | 284086 | 692 | NP_835464.1 | NM_178170.2 | Q86SG6 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0440 | NET1 | 10276 | 596 | NP_001040625.1 NP_005854.2 | NM_001047160.1 NM_005863.3 | Q7Z628 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0441 | NEUROD1 | 4760 | 356 | NP_002491.2 | NM_002500.2 | Q13562 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0442 | NFATC1 | 4772 | NP_006153.2 NP_765975.1 NP_765976.1 NP_765977.1 NP_765978.1 | NM_006162.3 NM_172387.1 NM_172388.1 NM_172389.1 NM_172390.1 | O95644 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0443 | NFE2L2 | 4780 | 605 | NP_001138884.1 NP_001138885.1 NP_006155.2 | NM_001145412.1 NM_001145413.1 NM_006164.3 | Q16236 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0444 | NFKBIA | 4792 | 317 | NP_065390.1 | NM_020529.2 | P25963 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0445 | NGF | 4803 | 241 | NP_002497.2 | NM_002506.2 | P01138 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0446 | NME1(NDKA) | 4830 | 152 | NP_000260.1 NP_937818.1 | NM_000269.2 NM_198175.1 | P15531 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0447 | NOD1 | 10392 | 953 | NP_006083.1 | NM_006092.2 | Q9Y239 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |
| SY0448 | NOS1 | 4842 | NP_000611.1 NP_001191142.1 NP_001191143.1 NP_001191147.1 | NM_000620.4 NM_001204213.1 NM_001204214.1 NM_001204218.1 | P29475 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0449 | NOX4 | 50507 | NP_001137308.1 NP_001137309.1 NP_058627.1 | NM_001143836.1 NM_001143837.1 NM_016931.3 | Q9NPH5 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0450 | NPPA | 4878 | NP_006163.1 | NM_006172.3 | P01160 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 |





