
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体(18)
发布时间:2012-11-26 01:17 | 点击次数:586
| Phospho-EGFR-Y998 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-EGFR-T693 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-EGFR-Y1016 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-EGFR-Y1092 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-EGFR-Y1172 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-EGFR-Y1197 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-EIF4EBP1-T36 | 1978 | 118 | NP_004086.1 | NM_004095.3 | Q13541 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-EIF4EBP1-T69 | 1978 | 118 | NP_004086.1 | NM_004095.3 | Q13541 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-EIF4EBP1-S65 | 1978 | 118 | NP_004086.1 | NM_004095.3 | Q13541 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-ELK1-S383 | 2002 | 428 | NP_001107595.1 NP_005220.2 | NM_001114123.1 NM_005229.3 | P19419 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-HER4-Y1284 | 2066 | 1308 | NP_001036064.1 NP_005226.1 | NM_001042599.1 NM_005235.2 | Q15303 | WB ICC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-FGF Receptor 1 Tyr766 | 2260 | 822 |
NP_001167534.1 NP_001167535.1 NP_001167536.1 NP_001167537.1 NP_001167538.1 NP_056934.2 NP_075593.1 NP_075594.1 NP_075598.2 |
NM_001174063.1 NM_001174064.1 NM_001174065.1 NM_001174066.1 NM_001174067.1 NM_015850.3 NM_023105.2 NM_023106.2 NM_023110.2 |
P11362 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-FGF Receptor 1 -FGFR1-Y653 | 2260 | 822 |
NP_001167534.1 NP_001167535.1 NP_001167536.1 NP_001167537.1 NP_001167538.1 NP_056934.2 NP_075593.1 NP_075594.1 NP_075598.2 |
NM_001174063.1 NM_001174064.1 NM_001174065.1 NM_001174066.1 NM_001174067.1 NM_015850.3 NM_023105.2 NM_023106.2 NM_023110.2 |
P11362 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-FGF Receptor 1 -FGFR1-Y654 | 2260 | 822 |
NP_001167534.1 NP_001167535.1 NP_001167536.1 NP_001167537.1 NP_001167538.1 NP_056934.2 NP_075593.1 NP_075594.1 NP_075598.2 |
NM_001174063.1 NM_001174064.1 NM_001174065.1 NM_001174066.1 NM_001174067.1 NM_015850.3 NM_023105.2 NM_023106.2 NM_023110.2 |
P11362 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-FOS-T232 | 2353 | 380 | NP_005243.1 | NM_005252.3 | P01100 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-GSK3-S9 | 2932 | 420 | NP_001139628.1 NP_002084.2 | NM_001146156.1 NM_002093.3 | P49841 | WB IHC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-HSPB1-S15 | 3315 | 205 | NP_001531.1 | NM_001540.3 | P04792 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-HSPB1-S82 | 3315 | 205 | NP_001531.1 | NM_001540.3 | P04792 | WB IHC | Human+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-Insulin Receptor beta-Tyr1361 | 3643 | 1382 | NP_000199.2 NP_001073285.1 | NM_000208.2 NM_001079817.1 | P06213 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-Insulin Receptor beta-Y1185 | 3643 | 1382 | NP_000199.2 NP_001073285.1 | NM_000208.2 NM_001079817.1 | P06213 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-Insulin Receptor beta-Y1189 | 3643 | 1382 | NP_000199.2 NP_001073285.1 | NM_000208.2 NM_001079817.1 | P06213 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-Insulin Receptor beta-Y1190 | 3643 | 1382 | NP_000199.2 NP_001073285.1 | NM_000208.2 NM_001079817.1 | P06213 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-Insulin Receptor beta-Y1355 | 3643 | 1382 | NP_000199.2 NP_001073285.1 | NM_000208.2 NM_001079817.1 | P06213 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-c-Jun-Ser73 | 3725 | 331 | NP_002219.1 | NM_002228.3 | P05412 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-C-JUN-S63 | 3725 | 331 | NP_002219.1 | NM_002228.3 | P05412 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-C-JUN-T239 | 3725 | 331 | NP_002219.1 | NM_002228.3 | P05412 | WB | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-C-JUN-S243 | 3725 | 331 | NP_002219.1 | NM_002228.3 | P05412 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-ERK3-S189 | 6300 | 367 | NP_002960.2 | NM_002969.3 | P53778 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-H3-S11-p | 8351 | 136 | NP_003521.2 | NM_003530.3 | P68431 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-H3-S29-p | 8351 | 136 | NP_003521.2 | NM_003530.3 | P68431 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |
| Phospho-H3-T12-p | 8351 | 136 | NP_003521.2 | NM_003530.3 | P68431 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |





