
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体目录(19)
发布时间:2012-11-26 01:18 | 点击次数:714
| Phospho-MAPK14-pY322 | 1432 | 360 | NP_001306.1 NP_620581.1 NP_620582.1 NP_620583.1 | NM_001315.2 NM_139012.2 NM_139013.2 NM_139014.2 | Q16539 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAPK14-T180-p | 1432 | 360 | NP_001306.1 NP_620581.1 NP_620582.1 NP_620583.1 | NM_001315.2 NM_139012.2 NM_139013.2 NM_139014.2 | Q16539 | WB ICC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Phospho-MAPK14-Y182-p | 1432 | 360 | NP_001306.1 NP_620581.1 NP_620582.1 NP_620583.1 | NM_001315.2 NM_139012.2 NM_139013.2 NM_139014.2 | Q16539 | WB ICC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Phospho-MAP3K5-S1033 | 4217 | 1374 | NP_005914.1 | NM_005923.3 | Q99683 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAP3K5-S83 | 4217 | 1374 | NP_005914.1 | NM_005923.3 | Q99683 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAP3K5-S1046-p | 4217 | 1374 | NP_005914.1 | NM_005923.3 | Q99683 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAP3K5-T918-p | 4217 | 1374 | NP_005914.1 | NM_005923.3 | Q99683 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAP2K1-S217 | 5604 | 393 | NP_002746.1 | NM_002755.3 | Q02750 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAP2K1-S297 | 5604 | 393 | NP_002746.1 | NM_002755.3 | Q02750 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAP2K1-pS221 | 5604 | 393 | NP_002746.1 | NM_002755.3 | Q02750 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAP2K1-pT285 | 5604 | 393 | NP_002746.1 | NM_002755.3 | Q02750 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAP2K3-S189 | 5606 | 347 | NP_002747.2 NP_659731.1 | NM_002756.4 NM_145109.2 | P46734 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAP2K4-S80 | 6416 | 399 | NP_003001.1 | NM_003010.2 | P45985 | WB IHC | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Phospho-MAP2K4-pS257 | 6416 | 399 | NP_003001.1 | NM_003010.2 | P45985 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MAP2K4-T261-p | 6416 | 399 | NP_003001.1 | NM_003010.2 | P45985 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-Stat3 (Tyr705) | 6774 | 770 | NP_003141.2 NP_644805.1 NP_998827.1 | NM_003150.3 NM_139276.2 NM_213662.1 | P40763 | WB IHC ICC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Phospho-MAP3K7-S439-p | 6885 | 606 | NP_003179.1 NP_663304.1 NP_663305.1 NP_663306.1 | NM_003188.2 NM_145331.1 NM_145332.1 NM_145333.1 | O43318 | WB ICC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Phospho-MAX-pS11 | 4149 | 160 | NP_002373.3 NP_660087.1 NP_660088.1 NP_660089.1 NP_660092.1 NP_932061.1 | NM_002382.3 NM_145112.1 NM_145113.1 NM_145114.1 NM_145116.1 NM_197957.2 | P61244 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MDM2-pS166 | 4193 | 491 | NP_002383.2 | NM_002392.3 | Q00987 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MDM2-S260-p | 4193 | 491 | NP_002383.2 | NM_002392.3 | Q00987 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MEF2C-S396 | 4208 | 473 | NP_001124477.1 NP_001180276.1 NP_001180277.1 NP_001180278.1 NP_001180279.1 NP_002388.2 | NM_001131005.2 NM_001193347.1 NM_001193348.1 NM_001193349.1 NM_001193350.1 NM_002397.4 | Q06413 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MET-pY1003 | 4233 | 1390 | NP_000236.2 NP_001120972.1 | NM_000245.2 NM_001127500.1 | P08581 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MET-pY1349 | 4233 | 1390 | NP_000236.2 NP_001120972.1 | NM_000245.2 NM_001127500.1 | P08581 | WB IHC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Phospho-MET-Y1234-p | 4233 | 1390 | NP_000236.2 NP_001120972.1 | NM_000245.2 NM_001127500.1 | P08581 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MET-Y1235-p | 4233 | 1390 | NP_000236.2 NP_001120972.1 | NM_000245.2 NM_001127500.1 | P08581 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MYC-T58 | 4609 | 439 | NP_002458.2 | NM_002467.4 | P01106 | WB ICC | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Phospho-MEK6-S207-p | 5608 | 334 | NP_002749.2 | NM_002758.3 | P52564 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-MYC-pS62 | 4609 | 439 | NP_002458.2 | NM_002467.4 | P01106 | WB ICC | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Phospho-p53-S15 | 7157 | 393 | NP_000537.3 NP_001119584.1 NP_001119585.1 NP_001119586.1 NP_001119587.1 NP_001119588.1 NP_001119589.1 | NM_000546.4 NM_001126112.1 NM_001126113.1 NM_001126114.1 NM_001126115.1 NM_001126116.1 NM_001126117.1 | P04637 | WB IF | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Phospho-p53-S315 | 7157 | 393 | NP_000537.3 NP_001119584.1 NP_001119585.1 NP_001119586.1 NP_001119587.1 NP_001119588.1 NP_001119589.1 | NM_000546.4 NM_001126112.1 NM_001126113.1 NM_001126114.1 NM_001126115.1 NM_001126116.1 NM_001126117.1 | P04637 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-P53-S9 | 7157 | 393 | NP_000537.3 NP_001119584.1 NP_001119585.1 NP_001119586.1 NP_001119587.1 NP_001119588.1 NP_001119589.1 | NM_000546.4 NM_001126112.1 NM_001126113.1 NM_001126114.1 NM_001126115.1 NM_001126116.1 NM_001126117.1 | P04637 | WB | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-RAC1-S71 | 5879 | 192 | NP_008839.2 NP_061485.1 | NM_006908.4 NM_018890.3 | P63000 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-RAF1-pS621 | 5894 | 648 | NP_002871.1 | NM_002880.3 | P04049 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-RB-S795 | 5925 | 928 | NP_000312.2 | NM_000321.2 | P06400 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| Phospho-Rb-S811 | 5925 | 928 | NP_000312.2 | NM_000321.2 | P06400 | WB IHC-P | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Phospho-Smc1-S957 | 8243 | 1233 | NP_006297.2 | NM_006306.2 | Q14683 | WB IHC ICC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| Mouse anti GAPDH mAb | WB | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| Mouse anti β-actin mAb | WB | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| Rabbit anti β-actin pAb | WB | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| Rabbit anti Tublin pAb | WB、IF | 1mg/ml | 1000-2000 | ||||||||
| Mouse anti His mAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| Mouse anti Flag mAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| Rabbit anti GST pAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| Mouse anti HA mAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| Mouse anti c-myc mAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| Mouse anti GFP mAb | WB、IF | 1mg/ml | 2000-3000 | ||||||||
| Rabbit anti GFP pAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-3000 |





