
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体(4)
发布时间:2012-11-26 00:53 | 点击次数:767
| 试用装编号 | 名称 | ID | 蛋白大小 | NP | NM | Swiss | 应用 | 反应特异性 | 免疫原 | 浓度 | 效价(WB) | 效价(IHC) |
| SY0151 | c-Fos | 2353 | 380 | NP_005243.1 | NM_005252.3 | P01100 | WB | Human+Mouse+Rat | center-peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0152 | CGA | 1081 | 116 | NP_000726.1 | NM_000735.2 | P01215 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0153 | CHEK2 | 11200 | NP_001005735.1 NP_009125.1 NP_665861.1 | NM_001005735.1 NM_007194.3 NM_145862.2 | O96017 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0154 | CHI3L1 | 1116 | NP_001267.2 | NM_001276.2 | P36222 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0155 | CHRM1 | 1128 | NP_000729.2 | NM_000738.2 | P11229 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0156 | CHRM2 | 1129 | NP_000730.1 NP_001006627.1 NP_001006628.1 NP_001006629.1 NP_001006630.1 NP_001006631.1 NP_001006632.1 NP_001006633.1 | NM_000739.2 NM_001006626.1 NM_001006627.1 NM_001006628.1 NM_001006629.1 NM_001006630.1 NM_001006631.1 NM_001006632.1 | P08172 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0157 | CHRNA5 | 1138 | NP_000736.2 | NM_000745.3 | P30532 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0158 | c-Jun | 3725 | 331 | NP_002219.1 | NM_002228.3 | P05412 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0159 | CLDN1 | 9076 | NP_066924.1 | NM_021101.4 | O95832 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0160 | CLDN7 | 1366 | NP_001171951.1 NP_001171952.1 NP_001298.3 | NM_001185022.1 NM_001185023.1 NM_001307.5 | O95471 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0161 | CLU | 1191 | NP_001164609.1 NP_001822.2 NP_976084.1 | NM_001171138.1 NM_001831.2 NM_203339.2 | P10909 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0162 | CNP | 1267 | 421 | NP_149124.3 | NM_033133.4 | P09543 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0163 | COPS5 | 10987 | NP_006828.2 | NM_006837.2 | Q92905 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0164 | cox2 | 5743 | 604 | NP_000954.1 | NM_000963.2 | P35354 | WB | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0165 | CRADD | 8738 | 199 | NP_003796.1 | NM_003805.3 | P78560 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0166 | c-Raf | 5894 | 648 | NP_002871.1 | NM_002880.3 | P04049 | WB | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0167 | CREB1 | 1385 | 341 | NP_004370.1 NP_604391.1 | NM_004379.3 NM_134442.3 | P16220 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0168 | CRH | 1392 | 196 | NP_000747.1 | NM_000756.2 | P06850 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0169 | CRP | 1401 | 224 | NP_000558.2 | NM_000567.2 | P02741 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0170 | CSF2RA | 1438 |
NP_001155001.1 NP_001155002.1 NP_001155003.1 NP_001155004.1 NP_006131.2 NP_758448.1 NP_758449.1 NP_758450.1 NP_758452.1 |
NM_001161529.1 NM_001161530.1 NM_001161531.1 NM_001161532.1 NM_006140.4 NM_172245.2 NM_172246.2 NM_172247.2 NM_172249.2 |
P15509 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0171 | CSNK2A1 | 1457 | 391 | NP_001886.1 NP_808227.1 NP_808228.1 | NM_001895.3 NM_177559.2 NM_177560.2 | P68400 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0172 | CSNK2A2 | 1459 | NP_001887.1 | NM_001896.2 | P19784 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0173 | CSRP1 | 1465 | 193 | NP_001180499.1 NP_001180500.1 NP_001180501.1 NP_004069.1 | NM_001193570.1 NM_001193571.1 NM_001193572.1 NM_004078.2 | P21291 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0174 | CST8 | 10047 | 142 | NP_005483.1 | NM_005492.2 | O60676 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0175 | CTBP2 | 1488 | 445 | NP_001077383.1 NP_001320.1 NP_073713.2 | NM_001083914.1 NM_001329.2 NM_022802.2 | P56545 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0176 | CTCF | 10664 | 727 | NP_001177951.1 NP_006556.1 | NM_001191022.1 NM_006565.3 | P49711 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0177 | CTNND1 | 1500 |
NP_001078927.1 NP_001078928.1 NP_001078929.1 NP_001078930.1 NP_001078931.1 NP_001078932.1 NP_001078933.1 NP_001078934.1 NP_001078935.1 NP_001078936.1 NP_001078937.1 NP_001078938.1 NP_001193812.1 NP_001193813.1 NP_001193814.1 NP_001193815.1 NP_001193816.1 NP_001193817.1 NP_001193818.1 NP_001193819.1 NP_001193820.1 NP_001322.1 |
NM_001085458.1 NM_001085459.1 NM_001085460.1 NM_001085461.1 NM_001085462.1 NM_001085463.1 NM_001085464.1 NM_001085465.1 NM_001085466.1 NM_001085467.1 NM_001085468.1 NM_001085469.1 NM_001206883.1 NM_001206884.1 NM_001206885.1 NM_001206886.1 NM_001206887.1 NM_001206888.1 NM_001206889.1 NM_001206890.1 NM_001206891.1 NM_001331.2 |
O60716 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0178 | CTSB | 1508 | 339 | NP_001899.1 NP_680090.1 NP_680091.1 NP_680092.1 NP_680093.1 | NM_001908.3 NM_147780.2 NM_147781.2 NM_147782.2 NM_147783.2 | P07858 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0179 | CTSK | 1513 | NP_000387.1 | NM_000396.3 | P43235 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0180 | CUL1 | 8454 | NP_003583.2 | NM_003592.2 | Q13616 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0181 | CUL3 | 8452 | 768 | NP_003581.1 | NM_003590.3 | Q13618 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0182 | CYBB | 1536 | NP_000388.2 | NM_000397.3 | P04839 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0183 | CYP11A1 | 1583 | NP_000772.2 NP_001093243.1 | NM_000781.2 NM_001099773.1 | P05108 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0184 | CYP17A1 | 1586 | NP_000093.1 | NM_000102.3 | P05093 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0185 | CYP19A1 | 1588 | NP_000094.2 NP_112503.1 | NM_000103.3 NM_031226.2 | P11511 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0186 | CYP1A1 | 1543 | NP_000490.1 | NM_000499.3 | P04798 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0187 | CYP1B1 | 1545 | NP_000095.2 | NM_000104.3 | Q16678 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0188 | CYP2E1 | 1571 | NP_000764.1 | NM_000773.3 | P05181 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0189 | Cytochrome c | 54205 | 105 | NP_061820.1 | NM_018947.5 | P99999 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0190 | DCK | 1633 | NP_000779.1 | NM_000788.2 | P27707 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0191 | DCN | 1634 | NP_001911.1 NP_598010.1 NP_598011.1 NP_598012.1 NP_598013.1 NP_598014.1 | NM_001920.3 NM_133503.2 NM_133504.2 NM_133505.2 NM_133506.2 NM_133507.2 | P07585 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0192 | DCTN1 | 1639 | NP_001128512.1 NP_001128513.1 NP_001177765.1 NP_001177766.1 NP_004073.2 NP_075408.1 | NM_001135040.2 NM_001135041.2 NM_001190836.1 NM_001190837.1 NM_004082.4 NM_023019.3 | Q14203 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0193 | DCX | 1641 | 441 | NP_000546.2 NP_001182482.1 NP_835364.1 NP_835365.1 NP_835366.1 | NM_000555.3 NM_001195553.1 NM_178151.2 NM_178152.2 NM_178153.2 | O43602 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0194 | DDB2 | 1643 | NP_000098.1 | NM_000107.2 | Q92466 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0195 | DEFB121 | 245934 | 76 | NP_001011878.1 NP_001165303.1 | NM_001011878.2 NM_001171832.1 | Q5J5C9 | WB IHC | Human | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0196 | DEFB132 | 400830 | 95 | NP_997352.1 | NM_207469.2 | Q7Z7B7 | WB IHC | Human | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0197 | DES | 1674 | 470 | NP_001918.3 | NM_001927.3 | P17661 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0198 | DFFA | 1676 | 331 | NP_004392.1 NP_998731.1 | NM_004401.2 NM_213566.1 | O00273 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0199 | DHFR | 1719 | NP_000782.1 | NM_000791.3 | P00374 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0200 | DKC1 | 1736 | NP_001135935.1 NP_001354.1 | NM_001142463.1 NM_001363.3 | O60832 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |





