
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体(6)
发布时间:2012-11-26 00:57 | 点击次数:834
| SY0251 | FGB | 2244 | NP_001171670.1 NP_005132.2 | NM_001184741.1 NM_005141.4 | P02675 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0252 | FGF1 | 2246 | 155 | NP_000791.1NP_001138364.1NP_001138406.1NP_001138407.1NP_149127.1NP_149128.1 | NM_000800.3 NM_001144892.1 NM_001144934.1 NM_001144935.1 NM_033136.2 NM_033137.2 | P05230 | WB | Human+Mouse | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0253 | FGF10 | 2255 | 208 | NP_004456.1 | NM_004465.1 | O15520 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0254 | FHIT | 2272 | 147 | NP_001159715.1 NP_002003.1 | NM_001166243.1 NM_002012.2 | P49789 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0255 | FIGF | 2277 | 354 | NP_004460.1 | NM_004469.3 | O43915 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0256 | FKBP1A | 2280 | NP_000792.1 NP_001186715.1 NP_463460.1 | NM_000801.4 NM_001199786.1 NM_054014.3 | P62942 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0257 | FSHR | 2492 | NP_000136.2 NP_852111.2 | NM_000145.3 NM_181446.2 | P23945 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0258 | FTH1 | 2495 | 183 | NP_002023.2 | NM_002032.2 | P02794 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0259 | FXN | 2395 | NP_000135.2 NP_001155178.1 NP_852090.1 | NM_000144.4 NM_001161706.1 NM_181425.2 | Q16595 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0260 | G6PD | 2539 | NP_000393.4 NP_001035810.1 | NM_000402.3 NM_001042351.1 | P11413 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0261 | GABRA2 | 2555 | NP_000798.2 NP_001107647.1 | NM_000807.2 NM_001114175.1 | P47869 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0262 | GAD2 | 2572 | 585 | NP_000809.1 NP_001127838.1 | NM_000818.2 NM_001134366.1 | Q05329 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0263 | GAS2 | 2620 | 313 | NP_001137302.1 NP_005247.1 NP_808221.1 | NM_001143830.1 NM_005256.3 NM_177553.2 | O43903 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0264 | GAS2L1 | 10634 | NP_006469.2 NP_689422.1 NP_689423.1 | NM_006478.3 NM_152236.1 NM_152237.1 | Q99501 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0265 | GATA2 | 2624 | 480 | NP_001139133.1NP_001139134.1NP_116027.2 | NM_001145661.1 NM_001145662.1 NM_032638.4 | P23769 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0266 | GCG | 2641 | 180 | NP_002045.1 | NM_002054.3 | P01275 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0267 | GCLC | 2729 | 637 | NP_001184044.1 NP_001489.1 | NM_001197115.1 NM_001498.3 | P48506 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0268 | GDF15 | 9518 | 308 | NP_004855.2 | NM_004864.2 | Q99988 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0269 | GFAP | 2670 | 432 | NP_001124491.1 NP_002046.1 | NM_001131019.1 NM_002055.3 | P14136 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0270 | GGA2 | 23062 | 613 | NP_055859.1 | NM_015044.4 | Q9UJY4 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0271 | GGT1 | 2678 | NP_001027536.1 NP_001027537.1 NP_005256.2 NP_038347.2 | NM_001032364.2 NM_001032365.2 NM_005265.2 NM_013430.2 | P19440 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0272 | GHRL | 51738 | NP_001128413.1 NP_001128416.1 NP_001128417.1 NP_001128418.1 NP_057446.1 | NM_001134941.1 NM_001134944.1 NM_001134945.1 NM_001134946.1 NM_016362.3 | Q9UBU3 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0273 | GIPC2 | 54810 | 315 | NP_060125.4 | NM_017655.4 | Q8TF65 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0274 | GJA1 | 2697 | NP_000156.1 | NM_000165.3 | P17302 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0275 | GJB6 | 10804 | 261 | NP_001103689.1 NP_001103690.1 NP_001103691.1 NP_006774.2 | NM_001110219.2 NM_001110220.2 NM_001110221.2 NM_006783.4 | O95452 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0276 | GNA15 | 2769 | NP_002059.2 | NM_002068.2 | P30679 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0277 | GNAZ | 2781 | 355 | NP_002064.1 | NM_002073.2 | P19086 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0278 | GPX1 | 2876 | 203 | NP_000572.2 NP_958799.1 | NM_000581.2 NM_201397.1 | P07203 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0279 | GPX5 | 2880 | 221(100) | NP_001500.1 NP_003987.2 | NM_001509.2 NM_003996.3 | O75715 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0280 | GRIA3 | 2892 | 894 | NP_000819.3 NP_015564.4 | NM_000828.4 NM_007325.4 | P42263 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0281 | GSS | 2937 | 474 | NP_000169.1 | NM_000178.2 | P48637 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0282 | GSTM2 | 2946 | 218 | NP_000839.1 NP_001135840.1 | NM_000848.3 NM_001142368.1 | P28161 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0283 | GSTO1 | 9446 | 241 | NP_001177931.1 NP_001177932.1 NP_004823.1 | NM_001191002.1 NM_001191003.1 NM_004832.2 | P78417 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0284 | GSTT1 | 2952 | NP_000844.2 | NM_000853.2 | P30711 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0285 | GYPC | 2995 | 128 | NP_002092.1 NP_058131.1 | NM_002101.3 NM_016815.2 | P04921 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0286 | H2AFX | 3014 | NP_002096.1 | NM_002105.2 | P16104 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0287 | HADH | 3033 | 314 | NP_001171634.2 NP_005318.3 | NM_001184705.2 NM_005327.4 | Q16836 | WB IHC | Human+Mouse | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0288 | HAMP | 57817 | NP_066998.1 | NM_021175.2 | P81172 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0289 | HCK | 3055 | NP_001165600.1 NP_001165601.1 NP_001165602.1 NP_001165603.1 NP_001165604.1 NP_002101.2 | NM_001172129.1 NM_001172130.1 NM_001172131.1 NM_001172132.1 NM_001172133.1 NM_002110.3 | P08631 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0290 | HDAC1 | 3065 | 482 | NP_004955.2 | NM_004964.2 | Q13547 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | N term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0291 | HDAC3 | 8841 | NP_003874.2 | NM_003883.3 | O15379 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0292 | HDAC4 | 9759 | 1084 | NP_006028.2 | NM_006037.3 | P56524 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0293 | HDAC6 | 10013 | NP_006035.2 | NM_006044.2 | Q9UBN7 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0294 | HFE | 3077 |
NP_000401.1 NP_620572.1 NP_620573.1 NP_620575.1 NP_620576.1 NP_620577.1 NP_620578.1 NP_620579.1 NP_620580.1 |
NM_000410.3 NM_139003.2 NM_139004.2 NM_139006.2 NM_139007.2 NM_139008.2 NM_139009.2 NM_139010.2 NM_139011.2 |
Q30201 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0295 | HGF | 3082 | 728(285) | NP_000592.3 NP_001010931.1 NP_001010932.1 NP_001010933.1 NP_001010934.1 | NM_000601.4 NM_001010931.1 NM_001010932.1 NM_001010933.1 NM_001010934.1 | P14210 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0296 | HIF1A | 3091 | 826 | NP_001521.1 NP_851397.1 | NM_001530.3 NM_181054.2 | Q16665 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0297 | HIST4H4 | 121504 | 103 | NP_778224.1 | NM_175054.2 | P62805 | WB IHC | Human+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0298 | HK1 | 3098 | 917 | NP_000179.2 NP_277031.1 NP_277032.1 NP_277033.1 NP_277035.2 | NM_000188.2 NM_033496.2 NM_033497.2 NM_033498.2 NM_033500.2 | P19367 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0299 | HK2 | 3099 | 917 | NP_000180.2 | NM_000189.4 | P52789 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0300 | HLA-C | 3107 | 366 | NP_001229971.1 NP_002108.4 | NM_001243042.1 NM_002117.5 | P30499 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |





