
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体(8)
发布时间:2012-11-26 00:58 | 点击次数:1127
| SY0351 | JNK2 | 5601 | 424 | NP_001128516.1 NP_002743.3 NP_620707.1 NP_620708.1 NP_620709.1 | NM_001135044.1 NM_002752.4 NM_139068.2 NM_139069.2 NM_139070.2 | P45984 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0352 | JUP | 3728 | 745 | NP_002221.1 NP_068831.1 | NM_002230.2 NM_021991.2 | P14923 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0353 | KBTBD3 | 143879 | NP_689646.2 NP_940841.1 | NM_152433.3 NM_198439.2 | Q8NAB2 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0354 | KCNE1 | 3753 | 129 | NP_000210.2 NP_001121140.1 NP_001121141.1 NP_001121142.1 | NM_000219.3 NM_001127668.1 NM_001127669.1 NM_001127670.1 | P15382 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0355 | KDM1A | 23028 | 852 | NP_001009999.1 NP_055828.2 | NM_001009999.2 NM_015013.3 | O60341 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0356 | KEAP1 | 9817 | NP_036421.2 NP_987096.1 | NM_012289.3 NM_203500.1 | Q14145 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0357 | KIR2DL1 | 3802 | NP_055033.2 | NM_014218.2 | P43626 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0358 | KIR2DL3 | 3804 | NP_056952.2 | NM_015868.2 | P43628 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0359 | KLK1 | 3816 | NP_002248.1 | NM_002257.2 | P06870 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0360 | KLK3 | 354 | 261 | NP_001025218.1 NP_001025219.1 NP_001025221.1 NP_001639.1 | NM_001030047.1 NM_001030048.1 NM_001030050.1 NM_001648.2 | P07288 | WB IHC | Human | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0361 | KLRC1 | 3821 | 233(215) |
NP_002250.1 NP_015567.1 NP_998822.1 NP_998823.1 |
NM_002259.4 NM_007328.3 NM_213657.2 NM_213658.2 | P26715 | WB IHC | Human | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0362 | KLRD1 | 3824 | NP_001107868.1 NP_002253.1 NP_031360.1 | NM_001114396.1 NM_002262.3 NM_007334.2 | Q13241 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0363 | KNG1 | 3827 | NP_000884.1 NP_001095886.1 NP_001159923.1 | NM_000893.3 NM_001102416.2 NM_001166451.1 | P01042 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0364 | KPNA1 | 3836 | NP_002255.3 | NM_002264.3 | P52294 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0365 | KPNA2 | 3838 | NP_002257.1 | NM_002266.2 | P52292 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0366 | KRAS | 3845 | 189 | NP_004976.2 NP_203524.1 | NM_004985.3 NM_033360.2 | P01116 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0367 | KRT17 | 3872 | NP_000413.1 | NM_000422.2 | Q04695 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0368 | KRT18 | 3875 | 430 | NP_000215.1 NP_954657.1 | NM_000224.2 NM_199187.1 | P05783 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0369 | KRT19 | 3880 | 400 | NP_002267.2 | NM_002276.4 | P08727 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0370 | KRT20 | 54474 | 424 | NP_061883.1 | NM_019010.2 | P35900 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0371 | KRT8 | 3856 | 483 | NP_002264.1 | NM_002273.3 | P05787 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0372 | LCK | 3932 | NP_001036236.1 NP_005347.3 | NM_001042771.1 NM_005356.3 | P06239 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0373 | LCN6 | 158062 | 163 | NP_945184.1 | NM_198946.2 | P62502 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0374 | LDHA | 3939 | 332 | NP_001128711.1 NP_001158886.1 NP_001158887.1 NP_001158888.1 NP_005557.1 | NM_001135239.1 NM_001165414.1 NM_001165415.1 NM_001165416.1 NM_005566.3 | P00338 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0375 | LETMD1 | 25875 | NP_001019839.1 NP_056231.3 | NM_001024668.1 NM_015416.3 | Q6P1Q0 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0376 | LGALS3 | 3958 | NP_001170859.1 NP_002297.2 | NM_001177388.1 NM_002306.3 | P17931 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0377 | LIG1 | 3978 | NP_000225.1 | NM_000234.1 | P18858 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0378 | LIG3 | 3980 | NP_002302.2 NP_039269.2 | NM_002311.4 NM_013975.3 | P49916 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0379 | LIG4 | 3981 | NP_001091738.1 NP_002303.2 NP_996820.1 | NM_001098268.1 NM_002312.3 NM_206937.1 | P49917 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0380 | LIPC | 3990 | NP_000227.2 | NM_000236.2 | P11150 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0381 | LMNA | 4000 | 664(572) | NP_005563.1NP_733821.1NP_733822.1 | NM_005572.3 NM_170707.2 NM_170708.2 | P02545 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0382 | LRP1 | 4035 | NP_002323.2 | NM_002332.2 | Q07954 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0383 | LYN | 4067 | NP_001104567.1 NP_002341.1 | NM_001111097.1 NM_002350.2 | P07948 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0384 | LYZL6 | 57151 | 148 | NP_001186880.1 NP_065159.1 | NM_001199951.1 NM_020426.2 | O75951 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0385 | MAD1L1 | 8379 | 718 | NP_001013858.1 NP_001013859.1 NP_003541.2 | NM_001013836.1 NM_001013837.1 NM_003550.2 | Q9Y6D9 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0386 | MAGED1 | 9500 | 778(834) |
NP_001005332.1NP_001005333.1NP_008917.3 |
NM_001005332.1 NM_001005333.1 NM_006986.3 | Q9Y5V3 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0387 | MALT1 | 10892 | NP_006776.1 NP_776216.1 | NM_006785.2 NM_173844.1 | Q9UDY8 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0388 | MAOA | 4128 | NP_000231.1 | NM_000240.2 | P21397 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0389 | MAOB | 4129 | NP_000889.3 | NM_000898.4 | P27338 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0390 | MAP2K7 | 5609 | NP_660186.1 | NM_145185.2 | O14733 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0391 | MAPK10 | 5602 | NP_002744.1 NP_620446.1 NP_620447.1 NP_620448.1 | NM_002753.3 NM_138980.2 NM_138981.2 NM_138982.2 | P53779 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0392 | MAPK11 | 5600 | 364 | NP_002742.3 | NM_002751.5 | Q15759 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0393 | MAPK7 | 5598 | NP_002740.2 NP_620601.1 NP_620602.2 NP_620603.2 | NM_002749.3 NM_139032.2 NM_139033.2 NM_139034.2 | Q13164 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0394 | MBP | 4155 | NP_001020252.1 NP_001020261.1 NP_001020263.1 NP_001020271.1 NP_001020272.1 NP_002376.1 | NM_001025081.1 NM_001025090.1 NM_001025092.1 NM_001025100.1 NM_001025101.1 NM_002385.2 | P02686 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0395 | MCL1 | 4170 | 350 | NP_001184249.1 NP_068779.1 NP_877495.1 | NM_001197320.1 NM_021960.4 NM_182763.2 | Q07820 | WB | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0396 | MCM2 | 4171 | 904 | NP_004517.2 | NM_004526.2 | P49736 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0397 | MCM3 | 4172 | 808 | NP_002379.2 | NM_002388.3 | P25205 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0398 | MCM6 | 4175 | NP_005906.2 | NM_005915.4 | Q14566 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0399 | MCM7 | 4176 | 719 | NP_005907.3 NP_877577.1 | NM_005916.3 NM_182776.1 | P33993 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0400 | MDK | 4192 | 143 | NP_001012333.1NP_001012334.1NP_002382.1 | NM_001012333.1 NM_001012334.1 NM_002391.3 | P21741 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |





