
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体(10)
发布时间:2012-11-26 01:00 | 点击次数:1121
| SY0451 | NPPB | 4879 | NP_002512.1 | NM_002521.2 | P16860 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0452 | NPY | 4852 | NP_000896.1 | NM_000905.3 | P01303 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0453 | NR0B1 | 190 | NP_000466.2 | NM_000475.4 | P51843 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0454 | NR1H3 | 10062 | NP_001123573.1 NP_001123574.1 NP_005684.2 | NM_001130101.1 NM_001130102.1 NM_005693.2 | Q13133 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0455 | NR3C1 | 2908 |
NP_000167.1 NP_001018084.1 NP_001018085.1 NP_001018086.1 NP_001018087.1 NP_001018661.1 NP_001019265.1 NP_001191187.1 NP_001191188.1 NP_001191189.1 NP_001191190.1 NP_001191191.1 NP_001191192.1 NP_001191193.1 NP_001191194.1 |
NM_000176.2 NM_001018074.1 NM_001018075.1 NM_001018076.1 NM_001018077.1 NM_001020825.1 NM_001024094.1 NM_001204258.1 NM_001204259.1 NM_001204260.1 NM_001204261.1 NM_001204262.1 NM_001204263.1 NM_001204264.1 NM_001204265.1 |
P04150 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0456 | NRG1 | 3084 | 640 |
NP_001153467.1NP_001153468.1NP_001153471.1NP_001153473.1NP_001153474.1NP_001153476.1NP_001153477.1NP_001153479.1 NP_001153480.1NP_004486.2NP_039250.2NP_039251.2NP_039252.2NP_039253.1NP_039254.1NP_039256.2 NP_039258.1 |
NM_001159995.1 NM_001159996.1 NM_001159999.1 NM_001160001.1 NM_001160002.1 NM_001160004.1 NM_001160005.1 NM_001160007.1 NM_001160008.1 NM_004495.3 NM_013956.3 NM_013957.3 NM_013958.3 NM_013959.3 NM_013960.3 NM_013962.2 NM_013964.3 |
Q02297 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0457 | NT5E | 4907 | NP_002517.1 | NM_002526.2 | P21589 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0458 | NTF3 | 4908 | 257 | NP_001096124.1 NP_002518.1 | NM_001102654.1 NM_002527.4 | P20783 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0459 | NTF4 | 4909 | 210 | NP_006170.1 | NM_006179.4 | P34130 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0460 | NTRK2 | 4915 | NP_001007098.1 NP_001018074.1 NP_001018075.1 NP_001018076.1 NP_006171.2 | NM_001007097.1 NM_001018064.1 NM_001018065.2 NM_001018066.2 NM_006180.3 | Q16620 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0461 | NUAK2 | 81788 | 628 | NP_112214.1 | NM_030952.1 | Q9H093 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0462 | NUDT6 | 11162 | 316 | NP_009014.2NP_932158.1 | NM_007083.3 NM_198041.1 | P53370-1 P53370-2 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0463 | NUMBL | 9253 | NP_004747.1 | NM_004756.3 | Q9Y6R0 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0464 | OLFM1 | 10439 | 485 | NP_006325.1NP_055094.1 | NM_006334.3 NM_014279.4 | Q99784 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0465 | ORM1 | 5004 | NP_000598.2 | NM_000607.2 | P02763 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0466 | p14 ARF(P16) | 1029 | 156 | NP_000068.1 NP_001182061.1 NP_478102.2 NP_478104.2 | NM_000077.4 NM_001195132.1 NM_058195.3 NM_058197.4 | P42771 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0467 | p27 Kip1 | 1027 | 198 | NP_004055.1 | NM_004064.3 | P46527 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0468 | p42 MAPK (erk2) | 5594 | 360 | NP_002736.3 NP_620407.1 | NM_002745.4 NM_138957.2 | P28482 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | N term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0469 | P4HB | 5034 | 508 | NP_000909.2 | NM_000918.3 | P07237 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0470 | p53 | 7157 | 393 | NP_000537.3 NP_001119584.1 NP_001119585.1 NP_001119586.1 NP_001119587.1 NP_001119588.1 NP_001119589.1 | NM_000546.4 NM_001126112.1 NM_001126113.1 NM_001126114.1 NM_001126115.1 NM_001126116.1 NM_001126117.1 | P04637 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0471 | PARK2 | 5071 | 465 | NP_004553.2 NP_054642.2 NP_054643.2 | NM_004562.2 NM_013987.2 NM_013988.2 | O60260 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0472 | PARK7 | 11315 | 189 | NP_001116849.1 NP_009193.2 | NM_001123377.1 NM_007262.4 | Q99497 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0473 | PATE3 | 100169851 | NP_001123355.3 | NM_001129883.3 | B3GLJ2 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0474 | PAX3 | 5077 | NP_000429.2 NP_001120838.1 NP_039230.1 NP_852122.1 NP_852123.1 NP_852124.1 NP_852126.1 NP_852125.1 | NM_000438.5 NM_001127366.2 NM_013942.4 NM_181457.3 NM_181458.3 NM_181459.3 NM_181461.3 NM_181460.3 | P23760 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0475 | PCBP1 | 5093 | 356 | NP_006187.2 | NM_006196.3 | Q15365 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0476 | PCNA | 5111 | 261 | NP_002583.1 NP_872590.1 | NM_002592.2 NM_182649.1 | P12004 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0477 | PDE1B | 5153 | NP_000915.1 NP_001159447.1 | NM_000924.3 NM_001165975.1 | Q01064 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0478 | PDE4D | 5144 |
NP_001098101.1 NP_001159371.1 NP_001184147.1 NP_001184148.1 NP_001184149.1 NP_001184150.1 NP_001184151.1 NP_001184152.1 NP_006194.2 |
NM_001104631.1 NM_001165899.1 NM_001197218.1 NM_001197219.1 NM_001197220.1 NM_001197221.1 NM_001197222.1 NM_001197223.1 NM_006203.4 |
Q08499 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0479 | PDGFB | 5155 | 241 | NP_002599.1 NP_148937.1 | NM_002608.2 NM_033016.2 | P01127 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0480 | PDGFRA | 5156 | NP_006197.1 | NM_006206.4 | P16234 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0481 | PDIA3 | 2923 | 505 | NP_005304.3 | NM_005313.4 | P30101 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0482 | PEBP1 | 5037 | 187 | NP_002558.1 | NM_002567.2 | P30086 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0483 | PFN1 | 5216 | 140 | NP_005013.1 | NM_005022.2 | P07737 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0484 | PGK1 | 5230 | NP_000282.1 | NM_000291.3 | P00558 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0485 | PHB | 5245 | 272 | NP_002625.1 | NM_002634.2 | P35232 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0486 | PHPT1 | 29085 | 125 | NP_001129333.1 NP_054891.2 | NM_001135861.1 NM_014172.4 | Q9NRX4 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0487 | PI3 Kinase p110γ(PIK3CG) | 5294 | 1102 | NP_002640.2 | NM_002649.2 | P48736 | WB | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0488 | PIK3CA | 5290 | 1068 | NP_006209.2 | NM_006218.2 | P42336 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0489 | PIK3CB | 5291 | 1070 | NP_006210.1 | NM_006219.1 | P42338 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0490 | PIK3R1 | 5295 | 724(454) | NP_001229395.1 NP_852556.2 NP_852664.1 NP_852665.1 | NM_001242466.1 NM_181504.3 NM_181523.2 NM_181524.1 | P27986 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0491 | PIN1 | 5300 | NP_006212.1 | NM_006221.2 | Q13526 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0492 | PKCalpha | 5578 | 672 | NP_002728.1 | NM_002737.2 | P17252 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0493 | PKM2 | 5315 | 531 | NP_002645.3NP_872270.1NP_872271.1 | NM_002654.3 NM_182470.1 NM_182471.1 | P14618 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0494 | PLA2G2A | 5320 | 144 | NP_000291.1 NP_001155199.1 NP_001155200.1 NP_001155201.1 | NM_000300.3 NM_001161727.1 NM_001161728.1 NM_001161729.1 | P14555 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0495 | PLCG2 | 5336 | NP_002652.2 | NM_002661.2 | P16885 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0496 | PML | 5371 | 882(781) |
NP_002666.1 NP_150241.2 NP_150242.1 NP_150243.2 NP_150247.2 NP_150249.1 NP_150250.2 NP_150252.1 NP_150253.2 |
NM_002675.3 NM_033238.2 NM_033239.2 NM_033240.2 NM_033244.3 NM_033246.2 NM_033247.2 NM_033249.2 NM_033250.2 |
P29590 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0497 | PMS1 | 5378 | NP_000525.1 NP_001121615.1 NP_001121616.1 | NM_000534.4 NM_001128143.1 NM_001128144.1 | P54277 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0498 | POLH | 5429 | NP_006493.1 | NM_006502.2 | Q9Y253 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0499 | POLR1C | 9533 | 346 | NP_004866.1NP_976035.1 | NM_004875.2 NM_203290.1 | O15160 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0500 | POLR2A | 5430 | NP_000928.1 | NM_000937.4 | P24928 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |





