
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体(11)
发布时间:2012-11-26 01:00 | 点击次数:1078
| SY0501 | PON2 | 5445 | NP_000296.2 NP_001018171.1 | NM_000305.2 NM_001018161.1 | Q15165 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0502 | POU2F1 | 5451 | NP_001185712.1 NP_001185715.1 NP_002688.3 | NM_001198783.1 NM_001198786.1 NM_002697.3 | P14859 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0503 | PPA1 | 5464 | NP_066952.1 | NM_021129.3 | Q15181 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0504 | PPARγ | 5468 | 505 | NP_005028.4 NP_056953.2 NP_619725.2 NP_619726.2 | NM_005037.5 NM_015869.4 NM_138711.3 NM_138712.3 | P37231 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | N term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0505 | PPBP | 5473 | NP_002695.1 | NM_002704.3 | P02775 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0506 | PPIA | 5478 | 165 | NP_066953.1 | NM_021130.3 | P62937 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0507 | PPP1CA | 5499 | NP_001008709.1 NP_002699.1 NP_996756.1 | NM_001008709.1 NM_002708.3 NM_206873.1 | P62136 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0508 | PPP1CB | 5500 | 327 | NP_002700.1 NP_996759.1 | NM_002709.2 NM_206876.1 | P62140 | WB IHC | Human+Mouse | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0509 | PPP3CA | 5530 | 521 | NP_000935.1 NP_001124163.1 NP_001124164.1 | NM_000944.4 NM_001130691.1 NM_001130692.1 | Q08209 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0510 | PPP4C | 5531 | NP_002711.1 | NM_002720.1 | P60510 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0511 | PRDX2 | 7001 | NP_005800.3 NP_859428.1 | NM_005809.4 NM_181738.1 | P32119 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0512 | PRDX4 | 10549 | NP_006397.1 | NM_006406.1 | Q13162 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0513 | PRDX6 | 9588 | NP_004896.1 | NM_004905.2 | P30041 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0514 | PRF1 | 5551 | 555 | NP_001076585.1 NP_005032.2 | NM_001083116.1 NM_005041.4 | P14222 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0515 | PRKAA1 | 5562 | 559 | NP_006242.5 NP_996790.3 | NM_006251.5 NM_206907.3 | Q13131 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0516 | PRKAR1A | 5573 | 381 | NP_002725.1 NP_997636.1 NP_997637.1 | NM_002734.3 NM_212471.1 NM_212472.1 | P10644 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0517 | PRKCE | 5581 | NP_005391.1 | NM_005400.2 | Q02156 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0518 | PRL | 5617 | NP_000939.1 NP_001157030.1 | NM_000948.4 NM_001163558.1 | P01236 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0519 | PRMT1 | 3276 | 353 | NP_001527.3 NP_938074.2 | NM_001536.3 NM_198318.2 | Q99873 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0520 | PROC | 5624 | NP_000303.1 | NM_000312.3 | P04070 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0521 | PROS1 | 5627 | NP_000304.2 | NM_000313.3 | P07225 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0522 | PRSS1 | 5644 | 247 | NP_002760.1 | NM_002769.4 | P07477 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0523 | PSAP | 5660 | NP_001035930.1 NP_001035931.1 NP_002769.1 | NM_001042465.1 NM_001042466.1 NM_002778.2 | P07602 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0524 | PSMA3 | 5684 | 255 | NP_002779.1 NP_687033.1 | NM_002788.2 NM_152132.1 | P25788 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0525 | PSMA6 | 5687 | NP_002782.1 | NM_002791.1 | P60900 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0526 | PSMB1 | 5689 | 241 | NP_002784.1 | NM_002793.3 | P20618 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0527 | PSMC1 | 5700 | 440 | NP_002793.2 | NM_002802.2 | P62191 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0528 | PSMC5 | 5705 | NP_001186092.1 NP_002796.4 | NM_001199163.1 NM_002805.5 | P62195 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0529 | PSMD4 | 5710 | 377 | NP_002801.1 | NM_002810.2 | P55036 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0530 | PSME3 | 10197 | 254 | NP_005780.2NP_789839.1 | NM_005789.2 NM_176863.1 | P61289 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0531 | PSMG2 | 56984 | 264 |
NP_064617.2NP_671692.1 |
NM_020232.4 NM_147163.1 | Q969U7 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0532 | PTEN | 5278 | 403 | NP_000305.3 | NM_000314.4 | P60484 | WB Fc | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0533 | PTH1R | 5745 | NP_000307.1 NP_001171673.1 | NM_000316.2 NM_001184744.1 | Q03431 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0534 | PTHLH | 5744 | NP_002811.1 NP_945315.1 NP_945316.1 NP_945317.1 | NM_002820.2 NM_198964.1 NM_198965.1 NM_198966.1 | P12272 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0535 | PTPN2 | 5771 | NP_001193942.1 NP_002819.2 NP_536347.1 NP_536348.1 | NM_001207013.1 NM_002828.3 NM_080422.2 NM_080423.2 | P17706 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0536 | PTPN22 | 26191 | NP_001180360.1 NP_036543.4 NP_057051.3 | NM_001193431.1 NM_012411.4 NM_015967.5 | Q9Y2R2 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0537 | PVRL1 | 5818 | NP_002846.3 NP_976030.1 NP_976031.1 | NM_002855.4 NM_203285.1 NM_203286.1 | Q15223 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0538 | PYCARD | 29108 | 195 | NP_037390.2 NP_660183.1 | NM_013258.4 NM_145182.2 | Q9ULZ3 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0539 | RAB11A | 8766 | 216 | NP_004654.1 | NM_004663.3 | P62491 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0540 | RAB5A | 5868 | 215 | NP_004153.2 | NM_004162.4 | P20339 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0541 | RAB7A | 7879 | 207 | NP_004628.4 | NM_004637.5 | P51149 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0542 | RAC2 | 5880 | 192 | NP_002863.1 | NM_002872.3 | P15153 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0543 | RAD1 | 5810 | 282 | NP_002844.1 | NM_002853.3 | O60671 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0544 | RAD23B | 5887 | 409 | NP_002865.1 | NM_002874.3 | P54727 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0545 | RAD9A | 5883 | NP_004575.1 | NM_004584.2 | Q99638 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0546 | RAGE | 5891 | NP_055041.1 | NM_014226.1 | Q9UQ07 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0547 | RALBP1 | 10928 | 655 | NP_006779.1 | NM_006788.3 | Q15311 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0548 | RAN | 5901 | 216 | NP_006316.1 | NM_006325.3 | P62826 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0549 | RAP1A | 5906 | 184 | NP_001010935.1 NP_002875.1 | NM_001010935.1 NM_002884.2 | P62834 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0550 | RARα | 5914 | 462 | NP_000955.1 NP_001019980.1 NP_001138773.1 NP_001138774.1 | NM_000964.3 NM_001024809.3 NM_001145301.2 NM_001145302.2 | P10276 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |





