
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8986)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46346)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3926)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22950)
- 博士德 (23528)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2533)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体(12)
发布时间:2012-11-26 01:01 | 点击次数:1022
| SY0551 | RASA1 | 5921 | NP_002881.1 NP_072179.1 | NM_002890.1 NM_022650.1 | P20936 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0552 | RASSF1 | 11186 | 344 | NP_001193886.1 NP_009113.3 NP_733830.1 NP_733831.1 NP_733832.1 | NM_001206957.1 NM_007182.4 NM_170712.2 NM_170713.2 NM_170714.1 | Q9NS23 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0553 | RBBP4 | 5928 | NP_001128727.1 NP_001128728.1 NP_005601.1 | NM_001135255.1 NM_001135256.1 NM_005610.2 | Q09028 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0554 | RBFOX3 | 146713 | NP_001076044.1 | NM_001082575.1 | A6NFN3 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0555 | REL | 5966 | 619 | NP_002899.1 | NM_002908.2 | Q04864 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0556 | REN | 5972 | NP_000528.1 | NM_000537.3 | P00797 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0557 | RFC1 | 5981 | NP_001191676.1 NP_002904.3 | NM_001204747.1 NM_002913.4 | P35251 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0558 | RGS2 | 5997 | NP_002914.1 | NM_002923.3 | P41220 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0559 | RHEB | 6009 | 184 | NP_005605.1 | NM_005614.3 | Q15382 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0560 | RhoA | 387 | 193 | NP_001655.1 | NM_001664.2 | P61586 | WB | Human+Mouse+Rat | center-peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0561 | RHOC | 389 | 193 | NP_001036143.1 NP_001036144.1 NP_786886.1 | NM_001042678.1 NM_001042679.1 NM_175744.4 | P08134 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0562 | RNASE11 | 122651 | 199 | NP_660293.1 | NM_145250.3 | Q8TAA1 | WB IHC | Human | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0563 | RNASE12 | 493901 | 147 | NP_001019993.1 | NM_001024822.2 | Q5GAN4 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0564 | RNASE12 | 100287569 | NP_001019993.1 | NM_001024822.2 | Q5GAN4 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0565 | RNASE13 | 440163 | 156 | NP_001012264.1 | NM_001012264.3 | Q5GAN3 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0566 | RPA1 | 6117 | 616 | NP_002936.1 | NM_002945.3 | P27694 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0567 | RPS6KB1 | 6198 | NP_003152.1 | NM_003161.2 | P23443 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0568 | RRM1 | 6240 | 792 | NP_001024.1 | NM_001033.3 | P23921 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0569 | S100A8 | 6279 | NP_002955.2 | NM_002964.4 | P05109 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0570 | S100B | 6285 | 92 | NP_006263.1 | NM_006272.2 | P04271 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0571 | SAA1 | 6288 | NP_000322.2 NP_001171477.1 NP_954630.1 | NM_000331.4 NM_001178006.1 NM_199161.3 | P0DJI8 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0572 | SCARB1 | 949 | NP_001076428.1 NP_005496.4 | NM_001082959.1 NM_005505.4 | Q8WTV0 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0573 | SCCPDH | 51097 | NP_057086.2 | NM_016002.2 | Q8NBX0 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0574 | SCGB1A1 | 7356 | NP_003348.1 | NM_003357.4 | P11684 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0575 | SCNN1B | 6338 | NP_000327.2 | NM_000336.2 | P51168 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0576 | SCRN2 | 90507 | 425 | NP_001138495.1 NP_612364.2 | NM_001145023.1 NM_138355.3 | Q96FV2 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0577 | SDC1 | 6382 | 310 |
NP_001006947.1 NP_002988.3 |
NM_001006946.1 NM_002997.4 | P18827 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0578 | SDC2 | 6383 | NP_002989.2 | NM_002998.3 | P34741 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0579 | SDHB | 6390 | 280 | NP_002991.2 | NM_003000.2 | P21912 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0580 | SELE | 6401 | NP_000441.2 | NM_000450.2 | P16581 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0581 | SELENBP1 | 8991 | 472 | NP_003935.2 | NM_003944.2 | Q13228 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0582 | SELL | 6402 | NP_000646.2 | NM_000655.4 | P14151 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0583 | SERPINA1 | 5265 | 418 |
NP_000286.3 NP_001002235.1 NP_001002236.1 NP_001121172.1 NP_001121173.1 NP_001121174.1 NP_001121175.1 NP_001121176.1 NP_001121177.1 NP_001121178.1 NP_001121179.1 |
NM_000295.4 NM_001002235.2 NM_001002236.2 NM_001127700.1 NM_001127701.1 NM_001127702.1 NM_001127703.1 NM_001127704.1 NM_001127705.1 NM_001127706.1 NM_001127707.1 |
P01009 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0584 | SERPINA3 | 12 | 423 | NP_001076.2 | NM_001085.4 | P01011 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0585 | SERPINA5 | 5104 | 406 | NP_000615.3 | NM_000624.4 | P05154 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0586 | SERPINB5 | 5268 | 375 | NP_002630.2 | NM_002639.4 | P36952 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0587 | SERPINC1 | 462 | NP_000479.1 | NM_000488.3 | P01008 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0588 | SERPINF1 | 5176 | NP_002606.3 | NM_002615.5 | P36955 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0589 | SERPING1 | 710 | NP_000053.2 NP_001027466.1 | NM_000062.2 NM_001032295.1 | P05155 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0590 | SFN | 2810 | 248 | NP_006133.1 | NM_006142.3 | P31947 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0591 | SGK1 | 6446 | 431 | NP_001137148.1 NP_001137149.1 NP_001137150.1 NP_005618.2 | NM_001143676.1 NM_001143677.1 NM_001143678.1 NM_005627.3 | O00141 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0592 | SH2D1A | 4068 | 128 | NP_001108409.1 NP_002342.1 | NM_001114937.2 NM_002351.4 | O60880 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0593 | SHMT2 | 6472 | 504 | NP_001159828.1 NP_001159829.1 NP_001159830.1 NP_001159831.1 NP_005403.2 | NM_001166356.1 NM_001166357.1 NM_001166358.1 NM_001166359.1 NM_005412.5 | P34897 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0594 | SIRT1 | 23411 | 747 | NP_001135970.1 NP_036370.2 | NM_001142498.1 NM_012238.4 | Q96EB6 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0595 | SIRT2 | 22933 | 389 | NP_001180215.1 NP_036369.2 NP_085096.1 | NM_001193286.1 NM_012237.3 NM_030593.2 | Q8IXJ6 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0596 | SIRT7 | 51547 | 400 | NP_057622.1 | NM_016538.2 | Q9NRC8 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0597 | SLAMF1 | 6504 | NP_003028.1 | NM_003037.2 | Q13291 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0598 | SLC22A5 | 6584 | NP_003051.1 | NM_003060.3 | O76082 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0599 | SLC22A6 | 9356 | NP_004781.2 NP_695008.1 NP_695009.1 NP_695010.1 | NM_004790.4 NM_153276.2 NM_153277.2 NM_153278.2 | Q4U2R8 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0600 | SLC27A2 | 11001 | 620 | NP_001153101.1NP_003636.2 | NM_001159629.1 NM_003645.3 | O14975 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |





