
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体(14)
发布时间:2012-11-26 01:10 | 点击次数:1083
| SY0685 | UGT1A9 | 54600 | NP_066307.1 | NM_021027.2 | O60656 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0686 | USF1 | 7391 | NP_009053.1 NP_996888.1 | NM_007122.3 NM_207005.1 | P22415 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0687 | VAMP2 | 6844 | 116 | NP_055047.2 | NM_014232.2 | P63027 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0688 | VCAM1 | 7412 | 739 | NP_001069.1NP_001186763.1NP_542413.1 | NM_001078.3 NM_001199834.1 NM_080682.2 | P19320 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0689 | VDAC1 | 7416 | NP_003365.1 | NM_003374.2 | P21796 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0690 | VEGFA | 7422 | 232 |
NP_001020537.2 NP_001020538.2 NP_001020539.2 NP_001020540.2 NP_001020541.2 NP_001028928.1 NP_001165093.1 NP_001165094.1 NP_001165095.1 NP_001165096.1 NP_001165097.1 NP_001165098.1 NP_001165099.1 NP_001165100.1 NP_001165101.1 NP_003367.4 |
NM_001025366.2 NM_001025367.2 NM_001025368.2 NM_001025369.2 NM_001025370.2 NM_001033756.2 NM_001171622.1 NM_001171623.1 NM_001171624.1 NM_001171625.1 NM_001171626.1 NM_001171627.1 NM_001171628.1 NM_001171629.1 NM_001171630.1 NM_003376.5 |
P15692 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | C term -peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0691 | VEGFB | 7423 | NP_003368.1 | NM_003377.3 | P49765 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0692 | VHL | 7428 | 213(172) | NP_000542.1 NP_937799.1 | NM_000551.3 NM_198156.2 | P40337 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0693 | VIP | 7432 | NP_003372.1 NP_919416.1 | NM_003381.2 NM_194435.1 | P01282 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0694 | VTN | 7448 | NP_000629.3 | NM_000638.3 | P04004 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0695 | WAS | 7454 | 502 | NP_000368.1 | NM_000377.2 | P42768 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0696 | WFS1 | 7466 | NP_001139325.1 NP_005996.2 | NM_001145853.1 NM_006005.3 | O76024 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0697 | WNT3A | 89780 | 352 | NP_149122.1 | NM_033131.2 | P56704 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0698 | Wnt5a | 7474 | NP_003383.2 | NM_003392.3 | P41221 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0699 | WT1 | 7490 | 449(302) | NP_000369.3 NP_001185480.1 NP_001185481.1 NP_077742.2 NP_077743.2 NP_077744.3 | NM_000378.4 NM_001198551.1 NM_001198552.1 NM_024424.3 NM_024425.2 NM_024426.4 | P19544 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0700 | XPA | 7507 | NP_000371.1 | NM_000380.3 | P23025 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0701 | XRCC2 | 7516 | NP_005422.1 | NM_005431.1 | O43543 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0702 | XRCC3 | 7517 | 346 | NP_001093588.1 NP_001093589.1 NP_005423.1 | NM_001100118.1 NM_001100119.1 NM_005432.3 | O43542 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0703 | XRCC4 | 7518 | NP_003392.1 NP_071801.1 NP_072044.1 | NM_003401.3 NM_022406.2 NM_022550.2 | Q13426 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0704 | XRCC6 | 2547 | NP_001460.1 | NM_001469.3 | P12956 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0705 | YWHAB | 7529 | 246 | NP_003395.1 NP_647539.1 | NM_003404.3 NM_139323.2 | P31946 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0706 | YWHAE | 7531 | 255 | NP_006752.1 | NM_006761.4 | P62258 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0707 | ZAP70 | 7535 | NP_001070.2 NP_997402.1 | NM_001079.3 NM_207519.1 | P43403 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0708 | ZYX | 7791 | NP_001010972.1 NP_003452.1 | NM_001010972.1 NM_003461.4 | Q15942 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | Recombinant Protein | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 | |
| SY0709 | Phospho-ABL1-Y245 | 25 | 1130 | NP_005148.2 NP_009297.2 | NM_005157.3 NM_007313.2 | P00519 | WB | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0710 | Phospho-ABL1-Y412 | 25 | 1130 | NP_005148.2 NP_009297.2 | NM_005157.3 NM_007313.2 | P00519 | WB | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0711 | Phospho-ABL1-Y204 | 25 | 1130 | NP_005148.2 NP_009297.2 | NM_005157.3 NM_007313.2 | P00519 | WB | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0712 | Phospho-AKT1-T450 | 207 | 480 | NP_001014431.1 NP_001014432.1 NP_005154.2 | NM_001014431.1 NM_001014432.1 NM_005163.2 | P31749 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0713 | Phospho-AKT2-S474 | 208 | 481 | NP_001229956.1 NP_001229957.1 NP_001617.1 | NM_001243027.1 NM_001243028.1 NM_001626.4 | P31751 | WB | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0714 | Phospho-APP-T743 | 351 | 770 | NP_000475.1 NP_001129601.1 NP_001129602.1 NP_958816.1 NP_958817.1 | NM_000484.3 NM_001136129.2 NM_001136130.2 NM_201413.2 NM_201414.2 | P05067 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0715 | Phospho-FAS-Y291 | 355 | 335 | NP_000034.1 NP_690610.1 NP_690611.1 | NM_000043.3 NM_152871.1 NM_152872.1 | P25445 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0716 | Phospho-ATM-S1981 | 472 | 3056 | NP_000042.3 | NM_000051.3 | Q13315 | WB IHC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0717 | Phospho-Bad-S118 | 572 | 168 | NP_004313.1 NP_116784.1 | NM_004322.3 NM_032989.2 | Q92934 | WB IHC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0718 | Phospho-Bad-S75 | 572 | 168 | NP_004313.1 NP_116784.1 | NM_004322.3 NM_032989.2 | Q92934 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0719 | Phospho-Bad-S99 | 572 | 168 | NP_004313.1 NP_116784.1 | NM_004322.3 NM_032989.2 | Q92934 | WB IHC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0720 | Phospho-BRAF-S445 | 673 | 766 | NP_004324.2 | NM_004333.4 | P15056 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0721 | Phospho-Cyclin E1-T395 | 898 | 410 | NP_001229.1 NP_476530.1 | NM_001238.2 NM_057182.1 | P24864 | WB IHC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0722 | Phospho-CDC2-T161 CDK1 | 983 | 297 | NP_001163877.1 NP_001163878.1 NP_001777.1 NP_203698.1 | NM_001170406.1 NM_001170407.1 NM_001786.4 NM_033379.4 | P06493 | WB IHC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0723 | Phospho-CDK1-T14 | 983 | 297 | NP_001163877.1 NP_001163878.1 NP_001777.1 NP_203698.1 | NM_001170406.1 NM_001170407.1 NM_001786.4 NM_033379.4 | P06493 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0724 | Phospho-CDK1-Y15 | 983 | 297 | NP_001163877.1 NP_001163878.1 NP_001777.1 NP_203698.1 | NM_001170406.1 NM_001170407.1 NM_001786.4 NM_033379.4 | P06493 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0725 | Phospho-Chk1-Ser280 | 1111 | 476 | NP_001107593.1 NP_001107594.1 NP_001265.2 | NM_001114121.1 NM_001114122.1 NM_001274.4 | O14757 | WB IHC | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0726 | Phospho-CHK1-S317 | 1111 | 476 | NP_001107593.1 NP_001107594.1 NP_001265.2 | NM_001114121.1 NM_001114122.1 NM_001274.4 | O14757 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0727 | Phospho-CREB-Ser133 | 1385 | 341 | NP_004370.1 NP_604391.1 | NM_004379.3 NM_134442.3 | P16220 | WB IHC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0728 | Phospho-ATF2-pT53 | 1386 | 505 | NP_001871.2 | NM_001880.2 | P15336 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0729 | Phospho-Dnmt1-pS714 | 1786 | 1616 | NP_001124295.1 NP_001370.1 | NM_001130823.1 NM_001379.2 | P26358 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0730 | Phospho-Dnmt1-pY399 | 1786 | 1616 | NP_001124295.1 NP_001370.1 | NM_001130823.1 NM_001379.2 | P26358 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0731 | Phospho-EGFR-Y869 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0732 | Phospho-EGFR-Y998 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0733 | Phospho-EGFR-T693 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0734 | Phospho-EGFR-Y1016 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |





