
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体(15)
发布时间:2012-11-26 01:10 | 点击次数:655
| SY0735 | Phospho-EGFR-Y1092 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0736 | Phospho-EGFR-Y1172 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0737 | Phospho-EGFR-Y1197 | 1956 | 1210 | NP_005219.2 NP_958439.1 NP_958440.1 NP_958441.1 | NM_005228.3 NM_201282.1 NM_201283.1 NM_201284.1 | P00533 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0738 | Phospho-EIF4EBP1-T36 | 1978 | 118 | NP_004086.1 | NM_004095.3 | Q13541 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0739 | Phospho-EIF4EBP1-T69 | 1978 | 118 | NP_004086.1 | NM_004095.3 | Q13541 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0740 | Phospho-EIF4EBP1-S65 | 1978 | 118 | NP_004086.1 | NM_004095.3 | Q13541 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0741 | Phospho-ELK1-S383 | 2002 | 428 | NP_001107595.1 NP_005220.2 | NM_001114123.1 NM_005229.3 | P19419 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0742 | Phospho-HER4-Y1284 | 2066 | 1308 | NP_001036064.1 NP_005226.1 | NM_001042599.1 NM_005235.2 | Q15303 | WB ICC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0743 | Phospho-FGF Receptor 1 Tyr766 | 2260 | 822 |
NP_001167534.1 NP_001167535.1 NP_001167536.1 NP_001167537.1 NP_001167538.1 NP_056934.2 NP_075593.1 NP_075594.1 NP_075598.2 |
NM_001174063.1 NM_001174064.1 NM_001174065.1 NM_001174066.1 NM_001174067.1 NM_015850.3 NM_023105.2 NM_023106.2 NM_023110.2 |
P11362 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0744 | Phospho-FGF Receptor 1 -FGFR1-Y653 | 2260 | 822 |
NP_001167534.1 NP_001167535.1 NP_001167536.1 NP_001167537.1 NP_001167538.1 NP_056934.2 NP_075593.1 NP_075594.1 NP_075598.2 |
NM_001174063.1 NM_001174064.1 NM_001174065.1 NM_001174066.1 NM_001174067.1 NM_015850.3 NM_023105.2 NM_023106.2 NM_023110.2 |
P11362 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0745 | Phospho-FGF Receptor 1 -FGFR1-Y654 | 2260 | 822 |
NP_001167534.1 NP_001167535.1 NP_001167536.1 NP_001167537.1 NP_001167538.1 NP_056934.2 NP_075593.1 NP_075594.1 NP_075598.2 |
NM_001174063.1 NM_001174064.1 NM_001174065.1 NM_001174066.1 NM_001174067.1 NM_015850.3 NM_023105.2 NM_023106.2 NM_023110.2 |
P11362 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0746 | Phospho-FOS-T232 | 2353 | 380 | NP_005243.1 | NM_005252.3 | P01100 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0747 | Phospho-GSK3-S9 | 2932 | 420 | NP_001139628.1 NP_002084.2 | NM_001146156.1 NM_002093.3 | P49841 | WB IHC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0748 | Phospho-HSPB1-S15 | 3315 | 205 | NP_001531.1 | NM_001540.3 | P04792 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0749 | Phospho-HSPB1-S82 | 3315 | 205 | NP_001531.1 | NM_001540.3 | P04792 | WB IHC | Human+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0750 | Phospho-Insulin Receptor beta-Tyr1361 | 3643 | 1382 | NP_000199.2 NP_001073285.1 | NM_000208.2 NM_001079817.1 | P06213 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0751 | Phospho-Insulin Receptor beta-Y1185 | 3643 | 1382 | NP_000199.2 NP_001073285.1 | NM_000208.2 NM_001079817.1 | P06213 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0752 | Phospho-Insulin Receptor beta-Y1189 | 3643 | 1382 | NP_000199.2 NP_001073285.1 | NM_000208.2 NM_001079817.1 | P06213 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0753 | Phospho-Insulin Receptor beta-Y1190 | 3643 | 1382 | NP_000199.2 NP_001073285.1 | NM_000208.2 NM_001079817.1 | P06213 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0754 | Phospho-Insulin Receptor beta-Y1355 | 3643 | 1382 | NP_000199.2 NP_001073285.1 | NM_000208.2 NM_001079817.1 | P06213 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0755 | Phospho-c-Jun-Ser73 | 3725 | 331 | NP_002219.1 | NM_002228.3 | P05412 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0756 | Phospho-C-JUN-S63 | 3725 | 331 | NP_002219.1 | NM_002228.3 | P05412 | WB IHC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0757 | Phospho-C-JUN-T239 | 3725 | 331 | NP_002219.1 | NM_002228.3 | P05412 | WB | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0758 | Phospho-C-JUN-S243 | 3725 | 331 | NP_002219.1 | NM_002228.3 | P05412 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0759 | Phospho-ERK3-S189 | 6300 | 367 | NP_002960.2 | NM_002969.3 | P53778 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0760 | Phospho-H3-S11-p | 8351 | 136 | NP_003521.2 | NM_003530.3 | P68431 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0761 | Phospho-H3-S29-p | 8351 | 136 | NP_003521.2 | NM_003530.3 | P68431 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0762 | Phospho-H3-T12-p | 8351 | 136 | NP_003521.2 | NM_003530.3 | P68431 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0763 | Phospho-MAPK14-pY322 | 1432 | 360 | NP_001306.1 NP_620581.1 NP_620582.1 NP_620583.1 | NM_001315.2 NM_139012.2 NM_139013.2 NM_139014.2 | Q16539 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0764 | Phospho-MAPK14-T180-p | 1432 | 360 | NP_001306.1 NP_620581.1 NP_620582.1 NP_620583.1 | NM_001315.2 NM_139012.2 NM_139013.2 NM_139014.2 | Q16539 | WB ICC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0765 | Phospho-MAPK14-Y182-p | 1432 | 360 | NP_001306.1 NP_620581.1 NP_620582.1 NP_620583.1 | NM_001315.2 NM_139012.2 NM_139013.2 NM_139014.2 | Q16539 | WB ICC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0766 | Phospho-MAP3K5-S1033 | 4217 | 1374 | NP_005914.1 | NM_005923.3 | Q99683 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0767 | Phospho-MAP3K5-S83 | 4217 | 1374 | NP_005914.1 | NM_005923.3 | Q99683 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0768 | Phospho-MAP3K5-S1046-p | 4217 | 1374 | NP_005914.1 | NM_005923.3 | Q99683 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0769 | Phospho-MAP3K5-T918-p | 4217 | 1374 | NP_005914.1 | NM_005923.3 | Q99683 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0770 | Phospho-MAP2K1-S217 | 5604 | 393 | NP_002746.1 | NM_002755.3 | Q02750 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0771 | Phospho-MAP2K1-S297 | 5604 | 393 | NP_002746.1 | NM_002755.3 | Q02750 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0772 | Phospho-MAP2K1-pS221 | 5604 | 393 | NP_002746.1 | NM_002755.3 | Q02750 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0773 | Phospho-MAP2K1-pT285 | 5604 | 393 | NP_002746.1 | NM_002755.3 | Q02750 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0774 | Phospho-MAP2K3-S189 | 5606 | 347 | NP_002747.2 NP_659731.1 | NM_002756.4 NM_145109.2 | P46734 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0775 | Phospho-MAP2K4-S80 | 6416 | 399 | NP_003001.1 | NM_003010.2 | P45985 | WB IHC | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0776 | Phospho-MAP2K4-pS257 | 6416 | 399 | NP_003001.1 | NM_003010.2 | P45985 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0777 | Phospho-MAP2K4-T261-p | 6416 | 399 | NP_003001.1 | NM_003010.2 | P45985 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0778 | Phospho-Stat3 (Tyr705) | 6774 | 770 | NP_003141.2 NP_644805.1 NP_998827.1 | NM_003150.3 NM_139276.2 NM_213662.1 | P40763 | WB IHC ICC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0779 | Phospho-MAP3K7-S439-p | 6885 | 606 | NP_003179.1 NP_663304.1 NP_663305.1 NP_663306.1 | NM_003188.2 NM_145331.1 NM_145332.1 NM_145333.1 | O43318 | WB ICC | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0780 | Phospho-MAX-pS11 | 4149 | 160 | NP_002373.3 NP_660087.1 NP_660088.1 NP_660089.1 NP_660092.1 NP_932061.1 | NM_002382.3 NM_145112.1 NM_145113.1 NM_145114.1 NM_145116.1 NM_197957.2 | P61244 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0781 | Phospho-MDM2-pS166 | 4193 | 491 | NP_002383.2 | NM_002392.3 | Q00987 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0782 | Phospho-MDM2-S260-p | 4193 | 491 | NP_002383.2 | NM_002392.3 | Q00987 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0783 | Phospho-MEF2C-S396 | 4208 | 473 | NP_001124477.1 NP_001180276.1 NP_001180277.1 NP_001180278.1 NP_001180279.1 NP_002388.2 | NM_001131005.2 NM_001193347.1 NM_001193348.1 NM_001193349.1 NM_001193350.1 NM_002397.4 | Q06413 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0784 | Phospho-MET-pY1003 | 4233 | 1390 | NP_000236.2 NP_001120972.1 | NM_000245.2 NM_001127500.1 | P08581 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 |





