
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 特色产品 (13)
- 晶欣生物 (48)
- MBL (56)
- GRINER格瑞纳 (1091)
- 技术服务 (20)
- StemRD (75)
- Sciencell (1491)
- BIOMIGA (198)
- Genedirex (24)
- MD Bioproducts (140)
- Hemacare (226)
- Promocell (7158)
- ReproCELL (43)
- Stemgent (121)
- CUSABIO(武汉华美) (8988)
- Cohesion (11834)
- 科进KIRGEN (141)
- ibidi (256)
- Corning/康宁 (26)
- Cellvis (116)
- Thermo (46351)
- 润基生物 (86)
- 美仑 (3927)
- 普利莱 (2049)
- MPBIO (849)
- 瑞宁 (516)
- 赛百慷(iCell) (649)
- Bovogen (1)
- ZETA LIFE (1)
- Beckman/贝克曼 (524)
- biocoat (264)
- falcon (148)
- 爱萌优宁 (4483)
- 环凯生物 (947)
- Raybiotech (2396)
- SAB (37661)
- MCE (22959)
- 博士德 (23554)
- Alzet (4)
- Bio-rad/伯乐 (34)
- millipore/密理博 (49)
- Scigen (2)
- Leica/徕卡 (2)
- ZEISS/蔡司 (1)
- Cargille (1)
- Gibco (3)
- Wako (2534)
- VivaCell (228)
- 同仁化学 (474)
- 南京建成 (1894)
- GVS (715)
- 其他分类 (20)
荣誉资质
技术服务
公司新闻
2012年11月可以试用抗体(16)
发布时间:2012-11-26 01:11 | 点击次数:656
| SY0785 | Phospho-MET-pY1349 | 4233 | 1390 | NP_000236.2 NP_001120972.1 | NM_000245.2 NM_001127500.1 | P08581 | WB IHC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0786 | Phospho-MET-Y1234-p | 4233 | 1390 | NP_000236.2 NP_001120972.1 | NM_000245.2 NM_001127500.1 | P08581 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0787 | Phospho-MET-Y1235-p | 4233 | 1390 | NP_000236.2 NP_001120972.1 | NM_000245.2 NM_001127500.1 | P08581 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0788 | Phospho-MYC-T58 | 4609 | 439 | NP_002458.2 | NM_002467.4 | P01106 | WB ICC | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0789 | Phospho-MEK6-S207-p | 5608 | 334 | NP_002749.2 | NM_002758.3 | P52564 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0790 | Phospho-MYC-pS62 | 4609 | 439 | NP_002458.2 | NM_002467.4 | P01106 | WB ICC | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0791 | Phospho-p53-S15 | 7157 | 393 | NP_000537.3 NP_001119584.1 NP_001119585.1 NP_001119586.1 NP_001119587.1 NP_001119588.1 NP_001119589.1 | NM_000546.4 NM_001126112.1 NM_001126113.1 NM_001126114.1 NM_001126115.1 NM_001126116.1 NM_001126117.1 | P04637 | WB IF | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0792 | Phospho-p53-S315 | 7157 | 393 | NP_000537.3 NP_001119584.1 NP_001119585.1 NP_001119586.1 NP_001119587.1 NP_001119588.1 NP_001119589.1 | NM_000546.4 NM_001126112.1 NM_001126113.1 NM_001126114.1 NM_001126115.1 NM_001126116.1 NM_001126117.1 | P04637 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0793 | Phospho-P53-S9 | 7157 | 393 | NP_000537.3 NP_001119584.1 NP_001119585.1 NP_001119586.1 NP_001119587.1 NP_001119588.1 NP_001119589.1 | NM_000546.4 NM_001126112.1 NM_001126113.1 NM_001126114.1 NM_001126115.1 NM_001126116.1 NM_001126117.1 | P04637 | WB | Human+Mouse | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0794 | Phospho-RAC1-S71 | 5879 | 192 | NP_008839.2 NP_061485.1 | NM_006908.4 NM_018890.3 | P63000 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0795 | Phospho-RAF1-pS621 | 5894 | 648 | NP_002871.1 | NM_002880.3 | P04049 | WB | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0796 | Phospho-RB-S795 | 5925 | 928 | NP_000312.2 | NM_000321.2 | P06400 | WB | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | |
| SY0797 | Phospho-Rb-S811 | 5925 | 928 | NP_000312.2 | NM_000321.2 | P06400 | WB IHC-P | Human+Mouse+Rat | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0798 | Phospho-Smc1-S957 | 8243 | 1233 | NP_006297.2 | NM_006306.2 | Q14683 | WB IHC ICC | Human | phospho specific peptide | 1mg/ml | 500-2000 | 50-200 |
| SY0799 | Mouse anti GAPDH mAb | WB | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| SY0800 | Rabbit anti GAPDH pAb | WB | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| SY0801 | Mouse anti β-actin mAb | WB | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| SY0802 | Rabbit anti β-actin pAb | WB | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| SY0803 | Rabbit anti Tublin pAb | WB、IF | 1mg/ml | 1000-2000 | ||||||||
| SY0804 | Mouse anti His mAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| SY0805 | Rabbit anti His pAb | WB | 1mg/ml | 1000-2000 | ||||||||
| SY0806 | Mouse anti Flag mAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| SY0807 | Rabbit anti Flag pAb | WB | 1mg/ml | 1000-2000 | ||||||||
| SY0808 | Rabbit anti GST pAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| SY0809 | Mouse anti HA mAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| SY0810 | Goat anti HA pAb | WB | 1mg/ml | 1000-2000 | ||||||||
| SY0811 | Mouse anti c-myc mAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-5000 | ||||||||
| SY0812 | Rabbit anti c-myc pAb | WB | 1mg/ml | 1000-2000 | ||||||||
| SY0813 | Mouse anti GFP mAb | WB、IF | 1mg/ml | 2000-3000 | ||||||||
| SY0814 | Rabbit anti GFP pAb | WB、IP、IF | 1mg/ml | 2000-3000 |





